FINAL
Semifinales
Cuartos de final
Octavos Vuelta
Octavos Ida
Grupos - Fecha 6
Grupos - Fecha 5
Grupos - Fecha 4
Grupos - Fecha 3
Grupos - Fecha 2
Grupos - Fecha 1
Grupo A
Grupo A – 19/20
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 | 6 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 1 | 14 |
Grupo B
Grupo B – 19/20
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 43 | 8 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 | 20 |
Grupo C
Grupo D
Grupo D – 19/20
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 6 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 4 | 11 |
Grupo E
Grupo F
Grupo F – 19/20
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 4 | 10 |