Octavos Ida
Octavos Vuelta
Grupos - Fecha 6
Grupos - Fecha 5
Grupos - Fecha 4
Grupos - Fecha 3
Grupos - Fecha 2
Grupos - Fecha 1
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 11 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 7 | 9 |
Grupo C
Grupo C
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 2 | 13 |
Grupo D
Grupo D
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 4 | 13 |
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo G
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | 6 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 5 | 17 |
Grupo H
Grupo H
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 11 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 7 | 18 |