Últimas entradas
Fútbol Colombiano
Bucaramanga vence a Pasto y se asegura un lugar en cuadrangulares
Atlético Bucaramanga llegó a 28 puntos y se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, luego de superar 2-1 al Deportivo...
Selección Colombia
Rafael Dudamel: “Es un sueño dirigir a la Selección Colombia”
Rafael Dudamel habló en Caracol Radio sobre la posibilidad de llegar algún día a la dirección técnica de la Selección Colombia. El entrenador venezolano...
Mundo Fútbol
Video: Richard Ríos se retiró en muletas tras sufrir lesión con Al Ittihad
Richard Ríos encendió las alarmas este viernes luego de sufrir una lesión en su tobillo izquierdo. El volante colombiano contó la desafortunada acción en...
Champions League
PSG golea en un partidazo al Barcelona en la Champions League
Los galones de campeón del París Saint-Germain acabaron por decidir un duelo de titanes contra el Barcelona, que obligó a los de Luis Enrique...
Futbolhoy
Fecha 17
Tabla de clasificacion
Liga 2026 II
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 19 | 32 | 13 |
| 2 | América | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 19 | 31 | 12 |
| 3 | Cali | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 26 | 10 |
| 4 | Bucaramanga | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 9 | 25 | 16 |
| 5 | Santa Fe | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 23 | 17 |
| 6 | Millonarios | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 24 | 14 |
| 7 | Medellín | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 25 | 25 |
| 8 | Once Caldas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 |
| 9 | Águilas | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 21 | 20 |
| 10 | Cúcuta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 18 | 24 |
| 11 | Tolima | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 18 | 19 |
| 12 | Int de Bogotá | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 21 | 23 |
| 13 | Llaneros | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 19 | 23 |
| 14 | Alianza | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 17 | 29 |
| 15 | Pereira | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | -7 | 12 | 19 |
| 16 | Junior | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 23 | 27 |
| 17 | Chicó | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -15 | 13 | 28 |
| 18 | Jaguares | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 17 | 29 |
| 19 | Fortaleza | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | -7 | 17 | 24 |
| 20 | Pasto | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -13 | 11 | 24 |
Reclasificación
Reclasificación 2026
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 90 | 41 | 29 | 3 | 9 | 47 | 81 | 34 |
| 2 | América | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 25 | 57 | 32 |
| 3 | Santa Fe | 63 | 39 | 16 | 15 | 8 | 17 | 58 | 41 |
| 4 | Cali | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 20 | 46 | 26 |
| 5 | Junior | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 6 | 61 | 55 |
| 6 | Once Caldas | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 11 | 54 | 43 |
| 7 | Tolima | 57 | 39 | 15 | 12 | 12 | 9 | 49 | 40 |
| 8 | Millonarios | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 18 | 55 | 37 |
| 9 | Medellín | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 2 | 51 | 49 |
| 10 | Bucaramanga | 51 | 35 | 12 | 15 | 8 | 15 | 51 | 36 |
| 11 | Águilas | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | -4 | 41 | 45 |
| 12 | Int de Bogotá | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | -9 | 49 | 58 |
| 13 | Pasto | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | -12 | 40 | 52 |
| 14 | Llaneros | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | -7 | 36 | 43 |
| 15 | Cúcuta | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -19 | 40 | 59 |
| 16 | Alianza | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | -26 | 30 | 56 |
| 17 | Fortaleza | 34 | 35 | 6 | 16 | 13 | -12 | 39 | 51 |
| 18 | Chicó | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | -32 | 28 | 60 |
| 19 | Jaguares | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | -25 | 37 | 62 |
| 20 | Pereira | 27 | 35 | 4 | 15 | 16 | -24 | 27 | 51 |
Infografías
Libertadores
Santa Fe derrota a Olimpia y se queda con el tercer puesto de la Libertadores Femenina
Triunfo a lo Santa Fe para el equipo Cardenal. Las leonas se impusieron 4-3 sobre Olimpia de Paraguay en la definición por el tercer...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...





















