Últimas entradas
Mundial
Haaland comanda el triunfo y la clasificación de Noruega a la siguiente fase del Mundial 2026
Noruega superó por 3-2 a Senegal este lunes y, después de 28 años sin pisar un Mundial, se clasificó para dieciseisavos de la Copa...
Mbappé hace historia: iguala a Klose y mete a Francia en la siguiente fase del Mundial 2026
Francia certificó este lunes su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Irak con un doblete de...
Messi, doblete para ser el máximo goleador de los mundiales
Lionel Messi volvió a brillar en el Mundial. Luego del triunfo 3-0 ante Argelia, en el que marcó triplete, el astro se reportó con...
Alemania tendrá una baja sensible para lo que resta del Mundial
La Selección de Alemania sufrió una baja sensible para lo que resta de la Copa del Mundo. Se trata del central Nico Schlotterbeck, que...
Selección Colombia
Lorenzo lanzó una fuerte crítica antes del debut de Colombia en el Mundial
La Selección Colombia se estrena este miércoles ante Uzbekistán desde las 9:00 p.m. en el estadio de Ciudad de México. Previo al encuentro, el...
Mundo Fútbol
Presidente de Brasil, contra Neymar: “Un jugador home office”
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizó este viernes la convocatoria del lesionado Neymar a la selección brasileña que disputa el Mundial 2026...
Fútbol Colombiano
América anuncia su primer gran fichaje: hubo 8 salidas del plantel
América de Cali continúa moviendo sus fichas de cara a los retos del segundo semestre y confirmó la llegada de Luis Quiñones, experimentado extremo...
Fecha 2
Fecha 3
Posiciones
Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Rep Checa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 4 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| 4 | Turquía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 4 | Curazao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 7 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paises Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Túnez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | 9 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Irán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Nueva Zelanda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 |
Grupo K
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | Congo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 8 |
Grupo L
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Ghana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 |
| 4 | Panamá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
Infografías
Libertadores
Definidos los octavos de final de Libertadores: este es el rival del Tolima
De los 32 equipos que iniciaron la Copa Libertadores solo quedan 16 que estarán en la fase de octavos de final. De esos, solo...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...

















































