Últimas entradas
Libertadores
Tolima golea a Nacional y es líder absoluto de su grupo en Copa Libertadores
El Deportes Tolima sometió este miércoles al Nacional uruguayo y lo goleó por 3-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por lo...
América gana en casa de Alianza Atlético y lucha por el liderato en Copa Sudamericana
América de Cali ganó este miércoles por 0-2 al Alianza Atlético y escaló al segundo lugar del grupo A en la cuarta fecha de...
Santa Fe se dejó empatar en el último minuto y queda al borde de la eliminación en Libertadores
¡Independiente Santa Fe quedó al borde de la eliminación en Copa Libertadores 2026! En la noche de este miércoles, el cuadro cardenal se dejó...
Medellín vence agónicamente a Cusco y sigue con vida en la Libertadores
¡Agónica victoria del Independiente Medellín en la Copa Libertadores 2026! Durante la tercera jornada del Grupo A, el cuadro antioqueño derrotó por la mínima...
Fútbol Colombiano
Liga BetPlay 2026-I: Dimayor confirma fecha y hora de los partidos de cuartos de final
La Dimayor dio a concer este lunes las fechas y los horarios correspondientes a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I. Todo...
Mundo Fútbol
PSG da la sorpresa al eliminar al Bayern de Lucho y es el segundo finalista de Champions
Exageradas las expectativas del 5-4 en la ida, el partido de vuelta en Múnich fue distinto, menos ofensivo y trepidante, alejado de la locura,...
Selección Colombia
Baja en la Selección Colombia: opcionado para Lorenzo se pierde el Mundial
Mala noticia para la Selección Colombia. Uno de los jugadores que ha hecho parte del proceso Néstor Lorenzo sufrió una grave lesión y no...
Futbolhoy
Fecha 4
Tabla de posiciones
Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Medellín | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 | 5 |
| 4 | Cusco | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 | 6 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | Coquimbo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Universitario | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 4 | Nacional (Uru) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 9 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | Platense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Peñarol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |
| 4 | Santa Fe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Cerro Porteño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Junior | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 5 |
Fecha 4
Tabla de posiciones
Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | América | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Tigre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Alianza Atlético | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 | 7 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | O’Higgins | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Millonarios | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Boston River | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 2 | 8 |
Playoffs Ida
Playoffs Vuelta
Tabla de posiciones - Liga
Liga 2026 I
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 20 | 35 | 15 |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 7 | 31 | 24 |
| 3 | Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 29 | 25 |
| 4 | América | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 25 | 15 |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 31 | 22 |
| 6 | Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 27 | 17 |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | 29 | 22 |
| 8 | Int de Bogotá | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 26 | 26 |
| 9 | Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 31 | 23 |
| 11 | Medellín | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 | 24 |
| 12 | Águilas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 20 | 25 |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 26 | 20 |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 17 | 20 |
| 15 | Fortaleza | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | 27 |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 20 | 33 |
| 17 | Alianza | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 13 | 27 |
| 18 | Chicó | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 15 | 32 |
| 19 | Cúcuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 22 | 35 |
| 20 | Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 15 | 32 |
Infografías
Mundial
Barcelona dio a conocer el parte médico de Yamal: ¿Llega al Mundial?
Barcelona dio a conocer el parte médico de su principal figura, el delantero de 18 años Lamine Yamal, quien presentó una lesión este miércoles...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...







































