Fútbol Colombiano
Millonarios no puede con Pasto y Nacional va a la final
Definición de infarto en el grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Millonarios necesitaba ganar, pero no pasó del empate sin goles...
Selección Colombia
Linda Caicedo, en el equipo ideal de la FIFPro
La colombiana Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid, junto a la brasileña Marta, del Orlando Pride, encabezan el once ideal del 2024 elegido por...
Mundo Fútbol
Bove no podrá volver a jugar en Fiorentina ni Serie A
Edoardo Bove, jugador de la Fiorentina que entró en paro cardiorrespiratorio el pasado domingo, en un partido contra el Inter de Milán, recibirá la...
Champions League
Liverpool vence al Madrid y Lucumí marca el primer gol de Bologna en Champions
Terminó la fecha 5 de la Champions League. Liverpool se impuso ante el Real Madrid por 2-0 y se confirmó como el mejor equipo...
City sigue sin ganar, Bayern vence a PSG y Barcelona golea
Inició la fecha 5 de la Champions League. Manchester City sigue sin ganar y acumuló seis partidos, por todas las competiciones, si poder sumar...
Barcelona goleó y PSG cayó ante Atlético: resumen de Champions
Terminó la jornada 4 de la Champions League con un Barcelona mejor que nunca, al tiempo que PSG cayó en su casa frente al...
Manchester City cayó goleado ante Sporting y Real Madrid perdió de local contra el Milan
Día de sorpresas en la Champions League. Real Madrid se vio sorprendido en el Santiago Bernabéu ante el AC Milan y terminó perdiendo 1-3,...
Futbolhoy
Fecha 6
Tabla de clasificación
Champions 24-25
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 |
2 | Inter | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
3 | Barcelona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 18 | 5 |
4 | Dortmund | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 16 | 6 |
5 | Atalanta | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | 1 |
6 | Leverkusen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 |
7 | Aston Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
8 | Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
9 | Brest | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 |
10 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 |
11 | Monaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 |
12 | Bayern | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 |
13 | Lille | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
14 | Benfica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 |
15 | PSV | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 |
16 | Atlético | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 |
17 | Milan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 |
18 | Celtic | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
19 | Man City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 |
20 | Juventus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
21 | Brujas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 4 | 7 |
22 | Dinamo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 10 | 15 |
23 | Real Madrid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 |
24 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 10 | 13 |
25 | PSG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 | 6 |
26 | Shakhtar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 8 |
27 | Stuttgart | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | 11 |
28 | Sparta Praga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 5 | 14 |
29 | Salzburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 3 | 15 |
30 | Sturm Graz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | 6 |
31 | Girona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 4 | 10 |
32 | Estrella Roja | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 8 | 17 |
33 | Leipzig | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 4 | 10 |
34 | Bolonia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | 7 |
35 | Bratislava | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 4 | 18 |
36 | Young Boys | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 2 | 17 |
Fecha 6 - Cuadrangulares
Fecha 5 - Cuadrangulares
Tabla de posiciones
Grupo A
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 4 |
2 | Millonarios | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 |
3 | Pasto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 6 |
4 | Santa Fe | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 2 | 13 |
Grupo B
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
2 | Once Caldas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 |
3 | Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 8 |
4 | América | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 8 |
Reclasificación
Reclasificación 2024
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 92 | 50 | 27 | 11 | 12 | 29 | 72 | 43 |
2 | Santa Fe | 91 | 52 | 26 | 13 | 13 | 20 | 61 | 41 |
3 | Millonarios | 86 | 50 | 24 | 14 | 12 | 26 | 68 | 42 |
4 | Bucaramanga | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 19 | 52 | 33 |
5 | Once Caldas | 77 | 50 | 21 | 14 | 15 | 6 | 50 | 44 |
6 | Junior | 75 | 50 | 20 | 15 | 15 | 11 | 62 | 51 |
7 | Nacional | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 17 | 61 | 44 |
8 | América | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 15 | 55 | 40 |
9 | Pereira | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 10 | 54 | 44 |
10 | Medellín | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | -1 | 45 | 46 |
11 | Pasto | 56 | 44 | 16 | 8 | 20 | 1 | 45 | 44 |
12 | La Equidad | 55 | 44 | 14 | 13 | 17 | -9 | 45 | 54 |
13 | Fortaleza | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 1 | 41 | 40 |
14 | Águilas | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -7 | 38 | 45 |
15 | Cali | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | 39 | 52 |
16 | Jaguares | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | -18 | 26 | 44 |
17 | Patriotas | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -24 | 30 | 54 |
18 | Alianza | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | -23 | 31 | 54 |
19 | Chicó | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | -34 | 35 | 69 |
20 | Envigado | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | -26 | 24 | 50 |
Copa Colombia
Nacional es finalista de Copa BetPlay
Atlético Nacional alcanzó el segundo cupo a la final de la Copa BetPlay 2024, luego de quedarse con la serie ante su rival de...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...
En fotos: Así fue el primer entrenamiento de Falcao con Millonarios
Q👀🐅Ⓜ️🔥 @FALCAO pic.twitter.com/UVsRl86Gxr
— Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 4, 2024