Últimas entradas
Fútbol Colombiano
Junior deja de hacer cuentas: derrota ante Llaneros en Villavicencio
Algunos seguían haciendo cuentas con el Junior y sus remotas posibilidades de ingresar a cuadrangulares. Sin embargo, el Tiburón perdió en su visita a...
Selección Colombia
Rafael Dudamel: “Es un sueño dirigir a la Selección Colombia”
Rafael Dudamel habló en Caracol Radio sobre la posibilidad de llegar algún día a la dirección técnica de la Selección Colombia. El entrenador venezolano...
Mundo Fútbol
Video: Richard Ríos se retiró en muletas tras sufrir lesión con Al Ittihad
Richard Ríos encendió las alarmas este viernes luego de sufrir una lesión en su tobillo izquierdo. El volante colombiano contó la desafortunada acción en...
Champions League
PSG golea en un partidazo al Barcelona en la Champions League
Los galones de campeón del París Saint-Germain acabaron por decidir un duelo de titanes contra el Barcelona, que obligó a los de Luis Enrique...
Resumen de Champions League: victorias de Barcelona, Liverpool, PSG y más
Continúa el desarrollo de la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League. En la jornada de este miércoles no hubo...
Futbolhoy
Fecha 17
Tabla de clasificacion
Liga 2026 II
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 19 | 32 | 13 |
| 2 | América | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 19 | 31 | 12 |
| 3 | Cali | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 26 | 10 |
| 4 | Bucaramanga | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 9 | 25 | 16 |
| 5 | Santa Fe | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 23 | 17 |
| 6 | Millonarios | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 24 | 14 |
| 7 | Medellín | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 25 | 25 |
| 8 | Once Caldas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 |
| 9 | Águilas | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 21 | 20 |
| 10 | Cúcuta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 18 | 24 |
| 11 | Tolima | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 18 | 19 |
| 12 | Int de Bogotá | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 21 | 23 |
| 13 | Llaneros | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 19 | 23 |
| 14 | Alianza | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 17 | 29 |
| 15 | Pereira | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | -7 | 12 | 19 |
| 16 | Junior | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 23 | 27 |
| 17 | Chicó | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -15 | 13 | 28 |
| 18 | Jaguares | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 17 | 29 |
| 19 | Fortaleza | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | -7 | 17 | 24 |
| 20 | Pasto | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -13 | 11 | 24 |
Fecha 4
Tabla de posiciones
Champions 26-27
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 |
| 2 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 |
| 3 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |
| 4 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 5 | Betis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| 9 | Como | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 |
| 10 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 11 | Brujas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 12 | Sporting | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 13 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | Bayern | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 15 | Atlético | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | Shakhtar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | PSV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Villarreal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 19 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 20 | Man. United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 21 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 22 | Galatasaray | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 | 9 |
| 23 | LASK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 | 9 |
| 24 | Sabah | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 |
| 25 | Feyenoord | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 |
| 26 | Lens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 |
| 27 | Bodo Glimt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | 9 |
| 28 | AEK Atenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 |
| 29 | Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 |
| 30 | Fenerbahce | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 3 | 9 |
| 31 | Slavia Praga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | 7 |
| 32 | Viking | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 | 9 |
| 33 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Porto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | 6 |
| 35 | Lille | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 | 10 |
| 36 | Bratislava | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1 | 13 |
Infografías
Libertadores
Santa Fe derrota a Olimpia y se queda con el tercer puesto de la Libertadores Femenina
Triunfo a lo Santa Fe para el equipo Cardenal. Las leonas se impusieron 4-3 sobre Olimpia de Paraguay en la definición por el tercer...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...

























































