Últimas entradas
Mundial
Brasil ganó, goleó y lidera el Grupo C, pero aún no convence
Brasil consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 tras imponerse por 3-0 sobre Haití en un partido que quedó prácticamente definido desde la...
Estados Unidos aseguró su boleto a dieciseisavos y lidera el Grupo D
La selección estadounidense derrotó 2-0 a Australia, llegó a seis puntos y se convirtió en la segunda anfitriona clasificada a los octavos de final...
Selección Colombia
Lorenzo lanzó una fuerte crítica antes del debut de Colombia en el Mundial
La Selección Colombia se estrena este miércoles ante Uzbekistán desde las 9:00 p.m. en el estadio de Ciudad de México. Previo al encuentro, el...
Mundo Fútbol
Presidente de Brasil, contra Neymar: “Un jugador home office”
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizó este viernes la convocatoria del lesionado Neymar a la selección brasileña que disputa el Mundial 2026...
Fútbol Colombiano
América anuncia su primer gran fichaje: hubo 8 salidas del plantel
América de Cali continúa moviendo sus fichas de cara a los retos del segundo semestre y confirmó la llegada de Luis Quiñones, experimentado extremo...
Fecha 2
Posiciones
Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Rep Checa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 4 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| 4 | Turquía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 4 | Curazao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 7 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paises Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Túnez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Egipto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | España | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infografías
Libertadores
Definidos los octavos de final de Libertadores: este es el rival del Tolima
De los 32 equipos que iniciaron la Copa Libertadores solo quedan 16 que estarán en la fase de octavos de final. De esos, solo...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...

































