Octavos
Fecha 3 - Cuadrangulares
Cuadrangular A
Cuadrangular A
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
Cuadrangular B
Cuadrangular B
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
Reclasificación
Reclasificación 2023
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 13 | 33 | 20 |
2 | ![]() | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 9 | 35 | 26 |
3 | ![]() | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 12 | 28 | 16 |
4 | ![]() | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 11 | 35 | 24 |
5 | ![]() | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 7 | 33 | 26 |
6 | ![]() | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 5 | 25 | 20 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 23 | 22 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 3 | 31 | 28 |
9 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 17 | 17 |
10 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 29 | 25 |
11 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 3 | 20 | 17 |
12 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 24 | 25 |
13 | ![]() | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 23 | 26 |
14 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 20 | 26 |
15 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 15 | 21 |
16 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 14 | 20 |
17 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 17 | 24 |
18 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 16 | 26 |
19 | ![]() | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 16 | 30 |
20 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 20 | 35 |
Fecha 4
Fase de grupos
Grupo B
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 4 | 9 |
Grupo F
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 |
Fecha 4
Fase de grupos
Grupo D
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 9 |
Grupo F
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 3 | 13 |
Grupo G
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 5 |
Tabla de posiciones
Liga 2023-I
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 11 | 32 | 21 |
2 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 12 | 30 | 18 |
3 | ![]() | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 12 | 26 | 14 |
4 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 9 | 32 | 23 |
5 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 6 | 24 | 18 |
6 | ![]() | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 5 | 27 | 22 |
7 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 5 | 29 | 24 |
8 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 22 | 21 |
9 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 17 | 17 |
10 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 29 | 25 |
11 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 3 | 20 | 17 |
12 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 24 | 25 |
13 | ![]() | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 23 | 26 |
14 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 20 | 26 |
15 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 15 | 21 |
16 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 14 | 20 |
17 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 17 | 24 |
18 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 16 | 26 |
19 | ![]() | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 16 | 30 |
20 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 20 | 35 |
Liga Colombiana
Fecha 3 de los cuadrangulares: historiales recientes
Boyacá Chicó recibe a Independiente Medellín y América se mide con Millonarios en el clásico de la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales.
Así están...
Mundo Fútbol
James habría acordado su paso al futbol turco
El volante cucuteño James Rodríguez habría alcanzado un acuerdo verbal con Besiktas de Turquía, según replicó este martes 'Transfermarkt', el portal de transferencias.
“Beşiktaş llegó...
Selección Colombia
La sentida despedida del Bournemouth a Lerma
Es oficial, Jefferson Lerma no va más con el Bournemouth después de cinco años en el club inglés y a través de las redes...
Libertadores
Dos colombianos en el equipo ideal de la Copa Libertadores
Los equipos antioqueños, Atlético Nacional y Medellín, aportaron por Colombia dos jugadores al Once Ideal de la semana en la Copa Libertadores.
Danobis Banguero, autor del gol del triunfo...
Sudamericana
Millonarios es sólido líder en la Copa Sudamericana
En partido que tuvo que ser suspendido durante hora y media por un fuerte aguacero, cuando transcurría el minuto 57, Millonarios venció con comodidad 3-1 a...
Champions League
Real Madrid, sometido por el Manchester City
Manchester City, con gran actuación del portugués Bernardo Silva, goleó 4-0 al Real Madrid y, con un acumulado de 5-1, se clasificó a su...
El día esperado: Manchester City – Real Madrid
El partido más atractivo de la temporada tendrá lugar este miércoles a las 2PM en el Etihad Stadium de Manchester, cuando el City reciba al...
Copa Colombia
Millonarios, Campeón
Millonarios se llevó el título de la Copa Colombia 2022 tras vencer 2-0 a Junior en el partido de vuelta en el Estadio el Campín....