Fútbol Colombiano
Jackson Martínez regresa al fútbol y marca un gol que acerca al DIM a la clasificación
Los años pasaron, pero Jackson Martínez sigue siendo el mismo goleador. El delantero regresó del retiro tras seis años de su último partido con...
Selección Colombia
Rafael Dudamel: “Es un sueño dirigir a la Selección Colombia”
Rafael Dudamel habló en Caracol Radio sobre la posibilidad de llegar algún día a la dirección técnica de la Selección Colombia. El entrenador venezolano...
Mundo Fútbol
Luis Díaz dio noticia positiva en Bayern Múnich ¿Cuándo podría volver a las canchas?
Bayern Múnich informó este lunes 2 de noviembre que Luis Díaz realizó su primera sesión con balón luego de sufrir una lesión muscular en...
Champions League
PSG golea en un partidazo al Barcelona en la Champions League
Los galones de campeón del París Saint-Germain acabaron por decidir un duelo de titanes contra el Barcelona, que obligó a los de Luis Enrique...
Resumen de Champions League: victorias de Barcelona, Liverpool, PSG y más
Continúa el desarrollo de la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League. En la jornada de este miércoles no hubo...
Fecha 17
Tabla de clasificacion
Liga 2026 II
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 33 | 14 |
| 2 | América | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 19 | 31 | 12 |
| 3 | Cali | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 26 | 10 |
| 4 | Bucaramanga | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 9 | 26 | 17 |
| 5 | Santa Fe | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 23 | 17 |
| 6 | Millonarios | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 24 | 14 |
| 7 | Medellín | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 25 | 25 |
| 8 | Águilas | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 22 | 20 |
| 9 | Once Caldas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 |
| 10 | Tolima | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 21 | 20 |
| 11 | Cúcuta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 18 | 24 |
| 12 | Int de Bogotá | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 21 | 23 |
| 13 | Llaneros | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 19 | 23 |
| 14 | Alianza | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 17 | 29 |
| 15 | Pereira | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | 13 | 22 |
| 16 | Junior | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 23 | 27 |
| 17 | Chicó | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -15 | 13 | 28 |
| 18 | Pasto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 13 | 24 |
| 19 | Jaguares | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 17 | 31 |
| 20 | Fortaleza | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | -8 | 17 | 25 |
Fecha 4
Tabla de posiciones
Champions 26-27
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 |
| 4 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |
| 5 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 6 | Sporting | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 7 | Betis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Bayern | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 |
| 9 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 10 | Stuttgart | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | Como | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 |
| 12 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 13 | Brujas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 14 | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 15 | LASK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 16 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | Man. United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 9 |
| 19 | Shakhtar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | PSV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Atlético | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 22 | Bodo Glimt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 9 |
| 23 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 24 | Sabah | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 |
| 25 | Lens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 |
| 26 | AEK Atenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 |
| 27 | Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 |
| 28 | Villarreal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 8 | 14 |
| 29 | Feyenoord | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4 | 11 |
| 30 | Fenerbahce | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 3 | 9 |
| 31 | Slavia Praga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | 7 |
| 32 | Viking | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 | 9 |
| 33 | Lille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 4 | 10 |
| 34 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Porto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | 6 |
| 36 | Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 1 | 17 |
Infografías
Libertadores
Santa Fe derrota a Olimpia y se queda con el tercer puesto de la Libertadores Femenina
Triunfo a lo Santa Fe para el equipo Cardenal. Las leonas se impusieron 4-3 sobre Olimpia de Paraguay en la definición por el tercer...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...

























































