Fútbol Colombiano
Patriotas y Cali igualan en un partido directo por el descenso
Un partido directo por el descenso fue el que se vivió en el Estadio La Independencia de Tunja. Patriotas y Deportivo Cali igualaron 2-2,...
Selección Colombia
Jhon Córdoba, Cucho Hernández y Linda Caicedo: goles colombianos en el exterior
Nuevo fin de semana lleno de goles de los jugadores colombianos en el fútbol internacional. Repase con Futbol Hoy los futbolistas que se destacaron...
Champions League
Arsenal supera al PSG y día de goleadas en la Champions League
La segunda jornada de la Champions League inició este martes con grandes partidos y abultados resultados. Uno de los mejores encuentros fue el que...
Primera lesión de Mbappé con el Real Madrid: tiempo de baja estimado
Kylian Mbappé sufrió una lesión este martes en el juego ante Alavés, en el que el Real Madrid se impuso por 3-2 y en...
Mundo Fútbol
Barcelona confirma el reemplazo de Ter Stegen: Llega Szczesny
Pocas veces pasa que un futbolista salga del retiro, dejar las canchas no es una decisión fácil de tomar, pero si te llama un...
Fecha 2
Tabla de posiciones
Champions 24-25
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
5 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
7 | Inter | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
8 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Sparta Praga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
10 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Sporting | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Monaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
14 | Bayern | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
15 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
16 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
17 | Brest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
19 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
20 | Celtic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 |
21 | Brujas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
22 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 |
23 | Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 |
24 | PSV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
25 | Stuttgart | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
26 | Bolonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
27 | Shakhtar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 |
28 | Dinamo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 11 |
29 | Leipzig | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 |
30 | Girona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
31 | Sturm Graz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 |
32 | Milan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 4 |
33 | Estrella Roja | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
34 | Salzburgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 7 |
35 | Bratislava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | 9 |
36 | Young Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 8 |
Fecha 12
Tabla de posiciones
Liga 2024II
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 17 | 9 |
2 | América | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15 | 6 |
3 | Tolima | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 16 | 8 |
4 | Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 |
5 | Nacional | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | 13 |
6 | Millonarios | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 16 | 9 |
7 | Fortaleza | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 13 |
8 | Pasto | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 |
9 | Junior | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 |
10 | Águilas | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 |
11 | Bucaramanga | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 9 | 10 |
12 | Patriotas | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | 17 |
13 | La Equidad | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 8 | 13 |
14 | Medellín | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 8 | 9 |
15 | Pereira | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 | 8 |
16 | Alianza | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -3 | 10 | 13 |
17 | Cali | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 10 | 18 |
18 | Jaguares | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 3 | 11 |
19 | Chicó | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | 19 |
20 | Envigado | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 4 | 16 |
Reclasificación
Reclasificación 2024
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 25 | 46 | 21 |
2 | Tolima | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 24 | 56 | 32 |
3 | Bucaramanga | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 14 | 40 | 26 |
4 | Once Caldas | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 9 | 38 | 29 |
5 | Millonarios | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 16 | 50 | 34 |
6 | Pereira | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 7 | 41 | 34 |
7 | Junior | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 5 | 44 | 39 |
8 | América | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 15 | 37 | 22 |
9 | La Equidad | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | -8 | 33 | 41 |
10 | Nacional | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 6 | 39 | 33 |
11 | Fortaleza | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 0 | 33 | 33 |
12 | Águilas | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 3 | 34 | 31 |
13 | Medellín | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | -10 | 30 | 40 |
14 | Pasto | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | -3 | 25 | 28 |
15 | Cali | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | -8 | 34 | 42 |
16 | Jaguares | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | -11 | 20 | 31 |
17 | Patriotas | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | -21 | 21 | 42 |
18 | Alianza | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | -17 | 25 | 42 |
19 | Envigado | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | -22 | 19 | 41 |
Cuartos Vuelta
Cuartos Vuelta
Copa Colombia
Millonarios y Bucaramanga igualan sin goles por Copa BetPlay
Millonarios y Atlético Bucaramanga no pasaron del empate sin goles en el estadio El Campín de Bogotá, por la ida de los octavos de...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...
En fotos: Así fue el primer entrenamiento de Falcao con Millonarios
Q👀🐅Ⓜ️🔥 @FALCAO pic.twitter.com/UVsRl86Gxr
— Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 4, 2024