Últimas entradas
Fútbol Colombiano
Millonarios consigue un agónico e importantísimo triunfo en casa del Cúcuta Deportivo
La jornada dominical de la décima fecha en la Liga BetPlay 2026-2 concluyó con la sufrida y agónica victoria 1-2 de Millonarios frente al...
Selección Colombia
Luis Díaz, nominado al Balón de Oro 2026: lista completa de candidatos
Luis Díaz recibió su segunda nominación al premio del Balón de Oro, que se entregará el próximo 26 de octubre en Londres en la...
Mundo Fútbol
Escándalo en la Premier: admiten error arbitral que perjudicó a Manchester United
El comité de árbitros del fútbol inglés que supervisa la ‘Premier League’, entre otras competiciones, admitió un “error de juicio” al conceder el gol...
Champions League
Resumen de Champions League: victorias de Barcelona, Liverpool, PSG y más
Continúa el desarrollo de la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League. En la jornada de este miércoles no hubo...
Futbolhoy

Cuartos Vuelta

Cuartos Vuelta

Fecha 3
Tabla de clasificacion
Liga 2026 II
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Millonarios | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 |
| 3 | Tolima | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| 4 | Nacional | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14 | 4 |
| 5 | Medellín | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 13 | 8 |
| 6 | Bucaramanga | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 |
| 7 | Santa Fe | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Cali | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 9 | Int de Bogotá | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | 12 |
| 10 | Llaneros | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | 12 |
| 11 | Águilas | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 12 | Once Caldas | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| 13 | Cúcuta | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | 15 |
| 14 | Fortaleza | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 10 | 12 |
| 15 | Chicó | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 6 | 13 |
| 16 | Jaguares | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 9 | 14 |
| 17 | Pereira | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 4 | 9 |
| 18 | Pasto | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 8 | 15 |
| 19 | Alianza | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 6 | 15 |
| 20 | Junior | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 8 | 13 |
Tabla de Reclasificacion
Reclasificación 2026
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 70 | 31 | 23 | 1 | 7 | 38 | 63 | 25 |
| 2 | América | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 21 | 46 | 25 |
| 3 | Tolima | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 13 | 43 | 30 |
| 4 | Santa Fe | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 14 | 47 | 33 |
| 5 | Junior | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 5 | 46 | 41 |
| 6 | Once Caldas | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 9 | 45 | 36 |
| 7 | Millonarios | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 12 | 43 | 31 |
| 8 | Medellín | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 7 | 39 | 32 |
| 9 | Cali | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 7 | 31 | 24 |
| 10 | Pasto | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | 37 | 43 |
| 11 | Int de Bogotá | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | -8 | 39 | 47 |
| 12 | Bucaramanga | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 10 | 36 | 26 |
| 13 | Águilas | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | -5 | 30 | 35 |
| 14 | Llaneros | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | -4 | 28 | 32 |
| 15 | Fortaleza | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | -7 | 32 | 39 |
| 16 | Jaguares | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | -18 | 29 | 47 |
| 17 | Cúcuta | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | -19 | 31 | 50 |
| 18 | Chicó | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -24 | 21 | 45 |
| 19 | Alianza | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | -23 | 19 | 42 |
| 20 | Pereira | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | -22 | 19 | 41 |
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...





















