Últimas entradas
Mundial
Paraguay empata con Australia y termina tercera del Grupo D en el Mundial 2026
Australia clasificó este jueves a los dieciseisavos de final del Mundial al empatar 0-0 con Paraguay, un resultado que deja a la selección albirroja...
Países Bajos lidera y Japón cumple ante una Suecia que sueña con clasificar en el Mundial 2026
Emocionante cierre del Grupo F en el Mundial 2026. Países Bajos cumplió ante las expectativas y concluyó como líder con puntaje perfecto, luego de...
Ecuador consigue una histórica victoria sobre Alemania y clasificaría en el Mundial 2026
¡Ecuador hizo historia! El conjunto sudamericano consiguió una sorpresiva victoria por 2-1 sobre Alemania, resultado que por ahora lo mete a los dieciseisavos de...
México cierra como líder invicto y Sudáfrica da la sorpresa en el Grupo A del Mundial 2026
El Grupo A fue el de las sorpresas. Mientras que México cerró una fase de grupos histórica al conseguir 9 puntos de 9 posibles,...
Selección Colombia
Álvaro Montero tendría todo listo para llegar a Boca Juniors
Álvaro Montero podría tener un sorpresivo giro en su carrera deportiva. El experimentado guardameta está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca...
Mundo Fútbol
Presidente de Brasil, contra Neymar: “Un jugador home office”
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizó este viernes la convocatoria del lesionado Neymar a la selección brasileña que disputa el Mundial 2026...
Fútbol Colombiano
América anuncia su primer gran fichaje: hubo 8 salidas del plantel
América de Cali continúa moviendo sus fichas de cara a los retos del segundo semestre y confirmó la llegada de Luis Quiñones, experimentado extremo...
Fecha 3
Posiciones
Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Sudafrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 |
| 4 | Rep Checa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 2 | Costa de Marfil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Curazao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 9 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paises Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| 2 | Japón | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | Suecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | Túnez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 2 | 12 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | Egipto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Irán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 | 10 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 4 |
| 4 | Arabia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | 5 |
Grupo K
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | Congo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 8 |
Grupo L
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Ghana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 |
| 4 | Panamá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
Infografías
Libertadores
Definidos los octavos de final de Libertadores: este es el rival del Tolima
De los 32 equipos que iniciaron la Copa Libertadores solo quedan 16 que estarán en la fase de octavos de final. De esos, solo...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...

















































