Últimas entradas
Mundial
Bélgica goléo a Nueva Zelanda, clasificó y se llevo el liderato en su grupo
Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda, asumió el liderato del grupo G y clasificó a los dieciseisavos de la Copa Mundial 2026. Mientras tanto...
Cabo Verde consigue una histórica clasificación y Uruguay queda eliminada del Mundial 2026
Como hace tres años y medio en Catar 2022, cuando consumó su eliminación pese a su triunfo final sobre Ghana, la selección de Uruguay...
Senegal golea y podría unirse a las clasificadas Francia y Noruega en el Grupo I del Mundial 2026
Senegal despertó a tiempo, con una goleada histórica ante Irak, un 5-0 que le permitió salvar su flojo arranque en el Mundial 2026 y...
Paraguay empata con Australia y termina tercera del Grupo D en el Mundial 2026
Australia clasificó este jueves a los dieciseisavos de final del Mundial al empatar 0-0 con Paraguay, un resultado que deja a la selección albirroja...
Selección Colombia
Colombia, por la gloria frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo: previa y posible alineación
¡Llegó la prueba de fuego para la Selección Colombia! Este sábado 27 de junio, el cuadro nacional se juega el liderato del Grupo K...
Mundo Fútbol
Presidente de Brasil, contra Neymar: “Un jugador home office”
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizó este viernes la convocatoria del lesionado Neymar a la selección brasileña que disputa el Mundial 2026...
Fútbol Colombiano
Lucas González es el nuevo director técnico de Atlético Nacional
Atlético Nacional tiene listo a su nuevo entrenador. Luego de confirmarse la salida de Diego Arias y en medio del desarrollo de la Copa...
Ronda de 32
Fecha 3
Posiciones
Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Sudafrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 |
| 4 | Rep Checa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 2 | Costa de Marfil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Curazao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 9 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paises Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| 2 | Japón | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | Suecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | Túnez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 2 | 12 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | Egipto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Irán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 | 10 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 4 |
| 4 | Arabia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | 5 |
Grupo K
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2 | 11 |
Grupo L
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | Croacia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 4 |
Infografías
Libertadores
Definidos los octavos de final de Libertadores: este es el rival del Tolima
De los 32 equipos que iniciaron la Copa Libertadores solo quedan 16 que estarán en la fase de octavos de final. De esos, solo...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...

















































