La selección Colombia conservó la posición 15 de la clasificación FIFA, que sigue dominada por Bélgica.
El equipo nacional, tercero en la Copa América, suma 1.618 puntos. Los belgas lideran con 1.822.
Brasil, subcampeona en el torneo regional, ascendió a la segunda posición; mientras que Italia, Argentina, México y Estados Unidos, también progresaron.
Principales posiciones:
Posición | País | Puntos |
1 | Bélgica | 1822 |
2 | Brasil | 1798 |
3 | Francia | 1762 |
4 | Inglaterra | 1753 |
5 | Italia | 1745 |
6 | Argentina | 1714 |
7 | España | 1680 |
8 | Portugal | 1662 |
9 | México | 1658 |
10 | USA | 1648 |
13 | Uruguay | 1635 |
15 | Colombia | 1618 |
20 | Chile | 1558 |
22 | Perú | 1543 |
44 | Costa Rica | 1450 |
55 | Ecuador | 1405 |
Síguenos en ...