Fútbol Colombiano
Dura sanción a Atlético Nacional y Edwin Cardona por provocación
Siguen las polémicas en la Liga Colombiana y este lunes la Dimayor dio a conocer una nueva sanción para Atlético Nacional, específicamente para el...
Selección Colombia
Lorenzo: “Sigo teniendo la misma fe en el proceso”
El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se mostró molesto por la segunda derrota consecutiva de la Tricolor, frente a Ecuador en Barranquilla....
Mundo Fútbol
Paraguay le sacó un punto a Bolivia en El Alto y Argentina sigue líder
Este martes se disputa la fecha 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026 y Paraguay, sobre el final, consiugió quitarle un punto a Bolivia...
Champions League
Barcelona goleó y PSG cayó ante Atlético: resumen de Champions
Terminó la jornada 4 de la Champions League con un Barcelona mejor que nunca, al tiempo que PSG cayó en su casa frente al...
Futbolhoy
Fecha 1 - Cuadrangulares
Tabla de posiciones
Grupo A
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Pasto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
4 | Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 5 |
Grupo B
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reclasificación
Reclasificación 2024
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 90 | 47 | 26 | 12 | 9 | 26 | 59 | 33 |
2 | Tolima | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 29 | 65 | 36 |
3 | Millonarios | 77 | 45 | 22 | 11 | 12 | 24 | 63 | 39 |
4 | Bucaramanga | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 19 | 52 | 33 |
5 | Pereira | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 10 | 54 | 44 |
6 | Junior | 68 | 44 | 18 | 14 | 12 | 12 | 55 | 43 |
7 | Once Caldas | 68 | 44 | 19 | 11 | 14 | 3 | 42 | 39 |
8 | América | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 17 | 49 | 32 |
9 | Nacional | 59 | 39 | 16 | 11 | 12 | 13 | 53 | 40 |
10 | Medellín | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | -1 | 45 | 46 |
11 | La Equidad | 55 | 44 | 14 | 13 | 17 | -9 | 45 | 54 |
12 | Fortaleza | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 1 | 41 | 40 |
13 | Pasto | 49 | 39 | 14 | 7 | 18 | 1 | 41 | 40 |
14 | Águilas | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -7 | 38 | 45 |
15 | Cali | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | 39 | 52 |
16 | Jaguares | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | -18 | 26 | 44 |
17 | Patriotas | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -24 | 30 | 54 |
18 | Alianza | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | -23 | 31 | 54 |
19 | Envigado | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | -26 | 24 | 50 |
Fecha 12
Fecha 11
Tabla de posiciones
Libertadores
Botafogo jugará su primera final de Libertadores contra Mineiro
Botafogo se clasificó por primera vez a la final de la Copa Libertadores, tras caer este miércoles por 3-1 goles ante el uruguayo Peñarol...
Copa Colombia
Nacional es finalista de Copa BetPlay
Atlético Nacional alcanzó el segundo cupo a la final de la Copa BetPlay 2024, luego de quedarse con la serie ante su rival de...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...
En fotos: Así fue el primer entrenamiento de Falcao con Millonarios
Q👀🐅Ⓜ️🔥 @FALCAO pic.twitter.com/UVsRl86Gxr
— Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 4, 2024