Inicio Champions
Champions
Fecha 1
Grupos
Grupo A
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 |
Grupo C
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
Grupo D
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
Grupo G
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
Semifinal Ida
Cuartos Ida
Cuartos vuelta
Octavos Ida
Octavos Vuelta
Fecha 6 - Grupos
Fecha 5 - Grupos
Fecha 4 - Grupos
Fecha 3 - Grupos
Fecha 2 - Grupos
Fecha 1 - Grupos
CALENDARIO CHAMPIONS 2021-2022
Champions League
Champions League: Madrid y Bayern inician sus candidaturas con triunfo
Terminó la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Real Madrid, Bayern Múnich y Arsenal fueron los grandes que lograron...