Inicio Champions
Champions
FINAL
SEMIFINAL VUELTA
SEMIFINAL IDA
CUARTOS IDA
CUARTOS VUELTA
OCTAVOS IDA
OCTAVOS VUELTA
GRUPOS
Grupo D
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | 11 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | 12 |
Grupo E
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 22 | 3 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | 11 |
Grupo F
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 12 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 7 | 12 |
Grupo G
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 10 |