Inicio Resultados
Resultados
Octavos Ida
Octavos Vuelta
GRUPOS
Grupo A
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 25 | 3 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 7 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 3 | 26 |
Grupo B
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | 8 |
Grupo C
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 9 |
Grupo D
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 6 | 13 |
Grupo E
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 9 |
Grupo F
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 18 | 3 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 4 | 16 |
Grupo G
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | 6 |
Grupo H
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 15 | 6 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 3 | 8 |
Octavos Ida
Octavos Vuelta
Tablas de clasificación
Grupo A
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | 6 |
Grupo B
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 5 | 8 |
Grupo C
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 | 6 |
Grupo D
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | 11 |
Grupo E
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | 5 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 9 | 15 |
Grupo F
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 8 | 11 |
Grupo G
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 2 | 15 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | 13 |
Grupo H
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 15 | 5 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 3 | 23 |
Final Vuelta
Final Ida
Reclasificación
Reclasificación
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 19 | 39 | 20 |
2 | ![]() | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 17 | 40 | 23 |
3 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 11 | 28 | 17 |
4 | ![]() | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 12 | 34 | 22 |
5 | ![]() | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 8 | 35 | 27 |
6 | ![]() | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 4 | 28 | 24 |
7 | ![]() | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | -1 | 32 | 33 |
8 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -9 | 24 | 33 |
9 | ![]() | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 | 20 |
10 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 29 | 26 |
11 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 26 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 18 | 18 |
13 | ![]() | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | 17 | 26 |
14 | ![]() | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 21 | 26 |
15 | ![]() | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 20 | 25 |
16 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 16 | 20 |
17 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -4 | 19 | 23 |
18 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 | 21 | 27 |
19 | ![]() | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 14 | 24 |
20 | ![]() | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | -20 | 8 | 28 |
Cuadrangular B
Cuadrangular B
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 7 | 8 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 2 | 12 |
Cuadrangular A
Cuadrangular A
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 5 | 8 |
GRUPO A
Grupo A
Equipo | |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |