Inicio Resultados
Resultados
Fecha 18
Tabla de posiciones
Liga 2025-I
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 34 | 16 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 13 | 25 | 12 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 25 | 15 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | 25 | 16 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 25 | 17 |
7 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 24 | 20 |
8 | ![]() | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 9 | 17 | 8 |
9 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 17 | 17 |
10 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 16 | 18 |
11 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 19 | 19 |
12 | ![]() | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 14 | 14 |
13 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 | 18 |
14 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -8 | 14 | 22 |
15 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 17 | 24 |
16 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -11 | 15 | 26 |
17 | ![]() | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | -16 | 10 | 26 |
18 | ![]() | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | -4 | 13 | 17 |
19 | ![]() | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -16 | 12 | 28 |
20 | ![]() | 8 | 18 | 0 | 8 | 10 | -15 | 13 | 28 |
Fecha 5
GRUPOA
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 2 | 11 |
GRUPOB
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 5 |
GRUPOC
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 4 | 10 |
GRUPOD
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 | 6 |
GRUPOE
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 3 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 4 | 15 |
GRUPOF
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 8 |
GRUPOG
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 8 | 9 |
Fecha 5
GRUPO A
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 7 | 14 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 3 | 7 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 2 | 12 |
GRUPO D
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 4 | 8 |
GRUPO E
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 2 | 8 |
GRUPO F
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | 7 |
GRUPO G
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
GRUPO H
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 10 |