Inicio Resultados
Resultados
Fecha 18
Fecha 17
Tabla de clasificación
Liga 2026 II
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 33 | 14 |
| 2 | América | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 31 | 12 |
| 3 | Cali | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 26 | 10 |
| 4 | Bucaramanga | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 9 | 26 | 17 |
| 5 | Santa Fe | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 23 | 18 |
| 6 | Millonarios | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 10 | 24 | 14 |
| 7 | Medellín | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 25 | 25 |
| 8 | Águilas | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 22 | 20 |
| 9 | Once Caldas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 |
| 10 | Cúcuta | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 19 | 24 |
| 11 | Tolima | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 21 | 20 |
| 12 | Int de Bogotá | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 21 | 23 |
| 13 | Llaneros | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 19 | 23 |
| 14 | Alianza | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 17 | 29 |
| 15 | Pereira | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | 13 | 22 |
| 16 | Junior | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 23 | 27 |
| 17 | Chicó | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -15 | 13 | 28 |
| 18 | Pasto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 13 | 24 |
| 19 | Jaguares | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 17 | 31 |
| 20 | Fortaleza | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | -8 | 17 | 25 |
Reclasificación
Reclasificación 2026
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 91 | 42 | 29 | 4 | 9 | 47 | 82 | 35 |
| 2 | América | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 57 | 32 |
| 3 | Santa Fe | 63 | 40 | 16 | 15 | 9 | 16 | 58 | 42 |
| 4 | Cali | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 20 | 46 | 26 |
| 5 | Tolima | 60 | 40 | 16 | 12 | 12 | 11 | 52 | 41 |
| 6 | Junior | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 6 | 61 | 55 |
| 7 | Once Caldas | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 11 | 54 | 43 |
| 8 | Millonarios | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 18 | 55 | 37 |
| 9 | Bucaramanga | 52 | 36 | 12 | 16 | 8 | 15 | 52 | 37 |
| 10 | Medellín | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 2 | 51 | 49 |
| 11 | Águilas | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | -3 | 42 | 45 |
| 12 | Pasto | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | -10 | 42 | 52 |
| 13 | Int de Bogotá | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | -9 | 49 | 58 |
| 14 | Llaneros | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | -7 | 36 | 43 |
| 15 | Cúcuta | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -18 | 41 | 59 |
| 16 | Alianza | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | -26 | 30 | 56 |
| 17 | Fortaleza | 34 | 36 | 6 | 16 | 14 | -13 | 39 | 52 |
| 18 | Chicó | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | -32 | 28 | 60 |
| 19 | Jaguares | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | -27 | 37 | 64 |
| 20 | Pereira | 27 | 36 | 4 | 15 | 17 | -26 | 28 | 54 |
Fecha 4
Tabla de posiciones
Champions 26-27
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 |
| 3 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| 4 | Como | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 19 | 6 |
| 5 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 |
| 6 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 |
| 7 | Man City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 |
| 9 | Brujas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| 10 | Sporting | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 11 | Betis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 12 | Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 13 | Bayern | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 |
| 14 | Stuttgart | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 15 | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 16 | LASK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 17 | Man. United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 9 |
| 19 | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 6 | 11 |
| 20 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 21 | Shakhtar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 10 |
| 23 | Atlético | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 24 | PSV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 25 | Bodo Glimt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 9 |
| 26 | Porto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 6 | 7 |
| 27 | Napoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6 | 11 |
| 28 | Villarreal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 8 | 14 |
| 29 | AEK Atenas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 5 | 11 |
| 30 | Leipzig | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 5 | 11 |
| 31 | Sabah | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 4 | 10 |
| 32 | Feyenoord | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4 | 11 |
| 33 | Lens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 4 | 16 |
| 34 | Slavia Praga | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 5 | 9 |
| 35 | Lille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 4 | 10 |
| 36 | Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 1 | 17 |

























































