Inicio Libertadores
Libertadores
Final
Semifinales Vuelta
Semifinales Ida
Cuartos Ida
Cuartos Vuelta
Octavos Ida
Octavos Vuelta
GRUPO A
Grupo A
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 25 | 3 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 7 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 3 | 26 |
GRUPO B
Grupo B
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | 8 |
GRUPO C
Grupo C
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 9 |
GRUPO D
Grupo D
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 6 | 13 |
GRUPO E
Grupo E
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 9 |
GRUPO F
Grupo F
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 18 | 3 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 4 | 16 |
GRUPO G
Grupo G
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | 6 |
GRUPO H
Grupo H
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 15 | 6 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 3 | 8 |