Inicio Fútbol Colombiano
Fútbol Colombiano
Fecha 14
Fecha 13
Tabla de posiciones
Liga 2023-II
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 9 | 19 | 10 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 27 | 14 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 13 |
6 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 |
7 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 15 | 16 |
8 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -1 | 12 | 13 |
9 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 15 | 19 |
11 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | 14 |
12 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | 18 |
13 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 12 | 11 |
14 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 16 |
15 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 12 | 15 |
16 | ![]() | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | -3 | 11 | 14 |
17 | ![]() | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | -7 | 10 | 17 |
18 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | 17 |
19 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | 6 | 17 |
20 | ![]() | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | -11 | 8 | 19 |
Fecha 12
Fecha 11
Fecha 10
Fecha 9
Fecha 8
Fecha 7
Fecha 6
Fecha 5
Fecha 4
Fecha 3
Fecha 2
Fecha 1
Reclasificación
Reclasificación 2023
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 16 | 54 | 38 |
2 | ![]() | 73 | 42 | 19 | 16 | 7 | 23 | 55 | 32 |
3 | ![]() | 68 | 40 | 19 | 11 | 10 | 24 | 67 | 43 |
4 | ![]() | 68 | 39 | 18 | 14 | 7 | 13 | 55 | 42 |
5 | ![]() | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 7 | 50 | 43 |
6 | ![]() | 56 | 40 | 14 | 14 | 12 | 7 | 51 | 44 |
7 | ![]() | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 1 | 40 | 39 |
8 | ![]() | 52 | 40 | 11 | 19 | 10 | -1 | 40 | 41 |
9 | ![]() | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 4 | 45 | 41 |
10 | ![]() | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 7 | 38 | 31 |
11 | ![]() | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | -2 | 36 | 38 |
12 | ![]() | 41 | 34 | 7 | 20 | 7 | 0 | 31 | 31 |
13 | ![]() | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | -7 | 37 | 44 |
14 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | -6 | 36 | 42 |
15 | ![]() | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | -18 | 31 | 49 |
16 | ![]() | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | -7 | 33 | 40 |
17 | ![]() | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | -9 | 27 | 36 |
18 | ![]() | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -14 | 32 | 46 |
19 | ![]() | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | -17 | 22 | 39 |
20 | ![]() | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | -21 | 22 | 43 |
Liga Colombiana
Millonarios confirma parte médico de Cataño y Bertel
Este lunes Millonarios consiguió un triunfo importante por 1-2 en su visita a Envigado por la fecha 14 de la Liga, pero sufrió con...
Copa Colombia
Junior cae ante Cúcuta y sigue sin levantar cabeza
Junior sigue sin encontrar el rumbo en el nuevo semestre del fútbol colombiano. En esta oportunidad cayó 4-3 ante Cúcuta Deportivo, equipo de la...