Millonarios va por la clasificación; Santa Fe, por un buen cierre

0
1172
FECHA LOC VIS GOLES NUM
22.03.08 SFE 1 MIL 1 L.F.Mosquera (San)     R.C.Cortés (Mil) 250
26.04.08 MIL 0 SFE 2 H.Patiño, L.Preciado (San) 251
20.09.08 MIL 0 SFE 1 C.Valoyes (San) 252
25.10.08 SFE 1 MIL 1 L.M.Seijas (San)     M.Rodríguez (Mil) 253
21.03.09 MIL 1 SFE 1 L.Tejada (Mil)     J.Gutiérrez (San) 254
25.04.09 SFE 1 MIL 1 M.González (San)     I.Hurtado (Mil) 255
12.09.09 SFE 4 MIL 2 J.Gutiérrez (2), O.Pérez, M.González (San)     R.Ciciliano, L.D.Muñoz (Mil) 256
17.10.09 MIL 1 SFE 1 R.Ciciliano (Mil)     Y.Arrechea (San) 257
20.03.10 SFE 2 MIL 1 A.Bernal, C.Nazarit (San)     J.J.Ulloque (Mil) 258
28.03.10 MIL 2 SFE 1 L.Mosquera, J.J.Ulloque (Mil)     J.Gutiérrez (San) 259
11.09.10 MIL 0 SFE 0 260
19.09.10 SFE 2 MIL 0 L.M.Seijas, O.Pérez (San) 261
03.04.11 SFE 0 MIL 2 J.E.Ortíz, W.Carpintero (Mil) 262
15.05.11 MIL 1 SFE 1 R.Robayo (Mil)     O.Rodas (San) 263
28.09.11 MIL 2 SFE 0 E.Toloza (2) Mil. 264
23.11.11 SFE 1 MIL 0 C.Vargas (San) 265
29.01.12 SFE 1 MIL 1 O.Pérez (San)     N.Ramos (Mil) 266
24.03.12 MIL 3 SFE 4 H.Osorio (3) Mil.     J.Copete (2), O.Pérez, D.Cabrera (San) 267
29.07.12 MIL 2 SFE 0 W.Renteria, H.Osorio (Mil) 268
22.09.12 SFE 1 MIL 2 Y.Anchico (San)     W.Renteria, M.Candelo (Mil) 269
06.04.13 SFE 1 MIL 3 E.Molina (San)     W.Renteria (2), M.Candelo (Mil) 270
13.04.13 MIL 0 SFE 1 R.Torres (Aut) San. 271
19.06.13 SFE 1 MIL 0 O.Pérez (San) 272
29.06.13 MIL 2 SFE 1 F.Montero (2) Mil.     J.Lalinde (San) 273
15.09.13 MIL 0 SFE 0 274
21.09.13 SFE 0 MIL 0 275
22.02.14 SFE 0 MIL 1 A.Cadavid (Mil) 276
02.03.14 MIL 2 SFE 1 O.Vásquez, L.Delgado (Mil)     O.Pérez (San) 277
31.08.14 MIL 0 SFE 1 O.Pérez (San) 278
13.09.14 SFE 4 MIL 1 J.Cuero, Y.Mina, O.Pérez, L.C.Arias (San)     A.Polo (Mil) 279
14.03.15 MIL 0 SFE 0 280
17.05.15 SFE 1 MIL 3 Y.Mina (San)     F.Uribe, R.Torres, R.Robayo (Mil) 281
06.09.15 SFE 1 MIL 1 W.Morelo (San)     F.Insua (Mil) 282
22.11.15 MIL 1 SFE 0 F.Insua (Mil) 283
07.02.16 SFE 0 MIL 0 284
20.03.16 MIL 2 SFE 0 D.Silva, J.Estrada (Mil) 285
09.07.16 MIL 1 SFE 0 D.Asprilla (Mil) 286
28.08.16 SFE 1 MIL 2 W.Tesillo (San)     A.Del Valle, E.Gutiérrez (Mil) 287
19.03.17 MIL 3 SFE 0 A.Cadavid, A.Del Valle, D.Machado (Mil) 288
25.03.17 SFE 2 MIL 1 J.Gómez, J.Arango (San)     A.F.Cadavid (Mil) 289
16.07.17 MIL 0 SFE 1 J.D.Valencia (San) 290
27.08.17 SFE 1 MIL 0 J.D.Valencia (San) 291
13.12.17 MIL 1 SFE 0 M.De Los Santos (Mil) 292
17.12.17 SFE 2 MIL 2 W.Morelo (2) San.     A.F.Cadavid, H.Rojas (Mil) 293

 

TABLA HISTÓRICA 1948-2017.
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC
1.Millonarios 293 116 100 77 441 357 Se han marcado 798 goles
2.Santa Fe 293 77 100 116 357 441
TABLA HISTÓRICA SANTA FE (L).            
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC
1.Millonarios 146 58 49 39 230 188 Se han marcado 418 goles
2.Santa Fe 146 39 49 58 188 230

 

GOLEADORES.
Miguel A.Converti (Mil-Sfe) 15
Leider Preciado (SFe) 15
Alfredo Castillo (Millos) 15
Síguenos en ...

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí