El Palmeiras de Brasil, donde está el colombiano Eduard Atuesta, fue elegido como el mejor club del 2021 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).
En la pasada temporada, Palmeiras retuvo el título de Copa Libertadores y cayó en la final de la Recopa Sudamericana frente a Defensa y Justicia, que se había clasificado por primera vez a ese torneo.
El mejor colombiano fue Atlético Nacional, que ocupó la posición 39, mientras que Junior apareció en la casilla 42.
Los argentino River Plate (52°) y Boca Juniors (61°) fueron superados por los clubes colombianos.
Principales posiciones:
| Pos. | Equipo | País | Puntos |
| 1 | Palmeiras | Brasil | 322 |
| 2 | Atlético Mineiro | Brasil | 313 |
| 3 | Manchester City | Inglaterra | 300 |
| 4 | Chelsea | Inglaterra | 289 |
| 5 | Flamengo | Brasil | 289 |
| 7 | Bayern Múnich | Alemania | 271 |
| 8 | Real Madrid | España | 262 |
| 12 | Juventus | Italia | 242 |
| 13 | Manchester United | Inglaterra | 242 |
| 25 | Liverpool | Inglaterra | 225 |
| 32 | Barcelona | España | 194 |
| 39 | Nacional | Colombia | 184 |
| 42 | Junior | Colombia | 181.5 |
| 52 | River Plate | Argentina | 165 |
| 65 | Boca Juniors | Argentina | 159.5 |
| 85 | Tolima | Colombia | 144.5 |
| 152 | La Equidad | Colombia | 109.5 |
| 168 | Cali | Colombia | 104 |
| 194 | América | Colombia | 93 |
| 194 | Millonarios | Colombia | 93 |
Síguenos en ...

