El equipo vallecaucano viene haciendo una campaña muy regular, viene de perder ante Alianza Petrolera uno de los últimos de la tabla y ahora tiene que sacar la jerarquía ante el Atlético Nacional, uno de los mejores del torneo.
Por el conjunto paisa Dayro Moreno llega como segundo goleador del torneo con 10 anotaciones igualado con Yimmi Chará de Junior y Carmelo valencia de Equidad, además llego a la importante cifra de 150 goles en el fútbol colombiano y quiere seguir marcando goles.
La última vez que ganó Nacional en Cali, fue el 2 de Febrero de 2014, con marcador 0-3 y goles anotados por Fernando Uribe, Juan David Valencia y Edwin Cardona para el verde. El juego será dirigido por Ervin Otero del Meta.
LOS ULTIMOS ENCUENTROS OFICIALES ENTRE CALI VS NACIONAL:
20.05.15 | NAL | 3 | CALI | 3 |
J.Copete (2), L.C.Ruiz (Nal) A.F.Roa, H.Preciado, M.Murillo (Cali) | ||||
23.05.15 | CALI | 1 | NAL | 0 |
M.Murillo (Cali) | ||||
10.09.15 | NAL | 3 | CALI | 0 |
J.Duque (2), M.Moreno (Nal) | ||||
29.11.15 | CALI | 0 | NAL | 0 |
05.12.15 | NAL | 3 | CALI | 1 |
O.Murillo, G.García, M.Moreno (Nal) A.Pérez (Cali) | ||||
27.03.16 | NAL | 2 | CALI | 1 |
M.Torres, A.Rodríguez (Nal) M.Casierra (Cali) | ||||
31.07.16 | CALI | 1 | NAL | 0 |
G.Mera (Cali) | ||||
21.05.17 | NAL | 0 | CALI | 0 |
14.06.17 | CALI | 2 | NAL | 0 |
G.Mera, J.Duque (Cali) | ||||
18.06.17 | NAL | 5 | CALI | 1 |
Torres, .Uribe, .Ibarguen, Moreno, Quiñones (Nal)Bocanegra (Aut) Cali. |
TABLA HISTORICA 1948-2017. | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1.Cali | 251 | 99 | 65 | 87 | 385 | 349 |
2.Nacional | 251 | 87 | 65 | 99 | 349 | 385 |
TABLA HISTORICA CALI (L). | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1.Cali | 124 | 67 | 32 | 25 | 246 | 151 |
2.Nacional | 124 | 25 | 32 | 67 | 151 | 246 |
GOLEADORES. | |
Edison "Guigo" Mafla (Cali) | 16 |
Víctor Hugo Aristizábal (Nal) | 16 |
Jorge Ramírez Gallego (Cali) | 14 |