A 100 días del debut de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, Futbolhoy hace un recuento estadístico del rendimiento del equipo dirigido por José Néstor Pékerman en diferentes competencias.
DATOS
- 34 Convocatorias
- 96 jugadores llamados (10 arqueros, 32 defensas, 29 volantes, 25 delanteros)
- 83 jugaron
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | % | |
| MUNDIAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 80% |
| COPA AMÉRICA | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 50% |
| ELIMINATORIAS | 31 | 15 | 8 | 8 | 43 | 28 | 56.98% |
| AMISTOSOS | 25 | 16 | 6 | 3 | 51 | 15 | 72% |
| TOTAL | 71 | 39 | 17 | 15 | 114 | 54 | 61.97% |
| PARTIDOS OFICIALES | 46 | 23 | 11 | 12 | 64 | 38 | 57.9% |

