El conjunto antioqueño viene de dos victorias consecutivas y quiere seguir por ese camino, ha levantado bastante su rendimiento y un triunfo lo podría poner en la cima del torneo, contara con Germán Ezequiel Cano y Juan Fernando Caicedo en el ataque.
La principal novedad del equipo pijao será la ausencia de su arquero paraguayo Joel Silva quien sufrió una lesión en su lugar estará William Cuesta, el resto de la formación no tendría variantes.
La última vez que ganó Tolima en Medellín, fue el 18 de Octubre de 2014 con resultado 2-3 y anotaciones de Jefferson Mena y Javier Calle para el poderoso, Charles Monsalvo, Breyner Bonilla y Yimmi Chará para el pijao.
LOS ÚLTIMOS ENCUENTROS OFICIALES ENTRE MEDELLÍN VS TOLIMA:
20.11.14 | TOL | 1 | MED | 2 | Y.Chará (Tol) Y.Mena, J.E.Hernández (Med) | |||||
07.12.14 | MED | 1 | TOL | 1 | V.Marín (Med) Y.Mejía (Tol) | |||||
12.02.15 | TOL | 1 | MED | 2 | D.Monsalve (Tol) H.Hechalar, V.Marín (Med) | |||||
27.05.15 | TOL | 0 | MED | 0 | ||||||
31.05.15 | MED | 3 | TOL | 1 | J.D.Pérez, H.Hechalar, C.Monsalvo (Med) M.Pérez (Tol) | |||||
25.07.15 | MED | 1 | TOL | 0 | F.Fabra (Med) | |||||
28.04.16 | TOL | 1 | MED | 2 | Z.Valoyes (Tol) L.Castro (2) Med. | |||||
09.10.16 | MED | 1 | TOL | 1 | M.Cortés (Med) C.Alzate (Tol) | |||||
23.04.17 | MED | 3 | TOL | 2 | J.D.Valencia, M.Molina, C.Nazarit (Med) C.Alzate, J.Arias (Aut) Tol. | |||||
07.10.17 | TOL | 2 | MED | 1 | M.Pérez, S.Montoya (Tol) M.Molina (Med) |
TABLA HISTÓRICA 1948-2017. | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
1.Medellín | 201 | 89 | 56 | 56 | 307 | 239 | Se han marcado 546 goles | |||
2.Tolima | 201 | 56 | 56 | 89 | 239 | 307 | ||||
TABLA HISTÓRICA MEDELLÍN (L). | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
1.Medellín | 102 | 63 | 21 | 18 | 195 | 111 | Se han marcado 306 goles | |||
2.Tolima | 102 | 18 | 21 | 63 | 111 | 195 |
b
GOLEADORES. | |
Perfecto Rodríguez (Med) | 11 |
José Vicente Grecco (Med) | 10 |
Felipe Marino (Medellín) | 9 |