Millonarios y Equidad se enfrentan hoy a las 8:00PM en el estadio de Techo, en uno de los juegos más atractivos de la fecha 13 de la Liga Águila. El cuadro azul busca su tercer triunfo al hilo; mientras que los 'aseguradores' esperan salir de los últimos lugares de la tabla.
El equipo visitante llegan con dos victorias consecutivas, a la espera de una tercera para meterse al cuadro de los ocho y seguir recuperando terreno. Aprovechando la para que ha tenido por Copa Libertadores para enfrentar a Deportivo Lara de Venezuela a doble jornada.
La última vez que Millonarios ganó en Techo fue el 12 de Agosto de 2017, 0-1 con anotación del volante David Macalister Silva. En las últimas cinco visitas no ha caído el equipo embajador.
LOS ULTIMOS ENCUENTROS OFICIALES ENTRE EQUIDAD VS MILLOS:
| 03.05.14 | MIL | 1 | EQU | 1 | D.Moreno (Mil) L.Villagra (Equi) | |||
| 26.07.14 | EQU | 0 | MIL | 1 | F.Vargas (Mil) | |||
| 07.03.15 | MIL | 1 | EQU | 1 | G.Díaz (Mil) J.S.Villota (Equi) | |||
| 22.08.15 | EQU | 2 | MIL | 1 | A.Torralvo, O.Barreto (Equi) F.Insua (Mil) | |||
| 15.05.16 | EQU | 0 | MIL | 3 | C.Henao, A.R.Escobar, D.Silva (Mil) | |||
| 30.10.16 | MIL | 1 | EQU | 2 | A.Del Valle (Mil) C.Peralta, Y.Asprilla (Equi) | |||
| 01.03.17 | MIL | 1 | EQU | 0 | J.Kouffaty (Mil) | |||
| 12.08.17 | EQU | 0 | MIL | 1 | D.Silva (Mil) | |||
| 25.11.17 | EQU | 1 | MIL | 1 | J.C.Blanco (Equi) A.Del Valle (Mil) | |||
| 29.11.17 | MIL | 2 | EQU | 1 | A.F.Cadavid, D.Silva (Mil) C.Valencia (Equi) | |||
| TABLA HISTORICA 2007-2017. | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1.Millos | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 26 | Se han marcado 66 goles | |
| 2.Equidad | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 40 | ||
| TABLA HISTORICA EQUIDAD (L). | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1.Millos | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 13 | Se han marcado 31 goles | |
| 2.Equidad | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | ||
| GOLEADORES. | ||||||||
| Edinson Toloza (Millos) | 4 | |||||||
| Wilberto Cosme (Equ-Mil) | 3 | |||||||
| Rafael Robayo (Millos) | 2 | |||||||
