| FECHA | LOC | GL | VIS | GV | GOLES | NUM | |
| 27.01.12 | PAT | 0 | TOL | 3 | R.Ramírez (2), J.C.Escobar (Tol) | 1 | |
| 27.07.12 | TOL | 2 | PAT | 1 | R.Ramírez (2) Tol. I.Corredor (Pat) | 2 | |
| 28.04.13 | PAT | 1 | TOL | 1 | J.A.González (Patr) D.Banguero (Tol) | 3 | |
| 01.10.13 | TOL | 1 | PAT | 1 | D.Banguero (Tol) M.Brito (Pat) | 4 | |
| 03.04.14 | PAT | 1 | TOL | 2 | C.Renteria (Patr) B.Bonilla, D.Banguero (Tol) | 5 | |
| 12.10.14 | TOL | 1 | PAT | 1 | M.Pérez (Tol) J.Estrada (Pat) | 6 | |
| 08.03.15 | PAT | 1 | TOL | 0 | C.Rivas (Pat) | 7 | |
| 23.08.15 | TOL | 1 | PAT | 0 | N.Palacios (Tol) | 8 | |
| 01.05.16 | PAT | 2 | TOL | 1 | K.Rendón, E.M.Gómez (Pat) Z.Valoyes (Tol) | 9 | |
| 16.10.16 | TOL | 1 | PAT | 0 | A.Rodríguez (Tol) | 10 | |
| 27.11.16 | PAT | 1 | TOL | 2 | E.M.Gómez (Pat) A.Rodríguez, D.Delgado (Tol) | 11 | |
| 04.12.16 | TOL | 0 | PAT | 1 | J.S.Villota (Pat) | 12 | |
| 09.04.17 | PAT | 2 | TOL | 0 | C.Valoyes, E.Ibarguen (Pat) | 13 | |
| 15.09.17 | TOL | 2 | PAT | 1 | M.Pérez, A.Rodríguez (Tol) E.Ibarguen (Pat) | 14 | |
| TABLA HISTÓRICA 1999-2017. | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1.Cali | 54 | 22 | 22 | 10 | 85 | 61 | Se han marcado 146 goles |
| 2.Pasto | 54 | 10 | 22 | 22 | 61 | 85 | |
| TABLA HISTÓRICA PASTO (L). | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1.Pasto | 27 | 8 | 12 | 7 | 37 | 32 | Se han marcado 69 goles |
| 2.Cali | 27 | 7 | 12 | 8 | 32 | 37 |
| GOLEADORES. | |
| Jorge Vidal (Pasto) | 6 |
| Carlos Castillo (Cali) | 5 |
| Elkin Murillo (Cali) | 4 |
Síguenos en ...

