Uno de los atractivos de la jornada, será la que enfrenten el domingo Atlético Junior e Independiente Medellín.
Los “tiburones”, dirigidos por el colombo uruguayo Julio Comesaña, lograron su clasificación a expensas de Jaguares, al que vencieron 2-1, y buscarán ratificar en casa su dominio ante 'el Poderoso', al que le ha ganado las últimas tres series de eliminación directa.
20.05.12 | JUN | 1 | MED | 0 | G.Hernández (Jun) | 177 | ||
04.11.12 | MED | 2 | JUN | 1 | J.Viáfara, G.Cano (Med) G.Hernández (Jun) | 178 | ||
02.06.13 | MED | 1 | JUN | 0 | C.Alzate (Med) | 179 | ||
10.11.13 | JUN | 3 | MED | 2 | M.Ortega, G.Célis, E.Toloza (Jun) G.Hernández, G.Cano (Med) | 180 | ||
20.02.14 | MED | 2 | JUN | 2 | Y.Mena (2) Med. L.C.Ruiz, J.G.Domínguez (Jun) | 181 | ||
24.08.14 | JUN | 0 | MED | 1 | G.Cano (Med) | 182 | ||
25.04.15 | MED | 1 | JUN | 2 | J.F.Caicedo (Med) J.Aguirre, V.Hernández (Jun) | 183 | ||
21.05.15 | JUN | 0 | MED | 3 | R.Ovelar (2) Jun. C.Valencia, J.F.Caicedo (Med) | 184 | ||
24.05.15 | MED | 1 | JUN | 0 | H.Hechalar (Med) | 185 | ||
29.10.15 | JUN | 2 | MED | 0 | R.Ovelar (2) Jun. | 186 | ||
06.02.16 | MED | 0 | JUN | 1 | V.Hernández (Jun) | 187 | ||
15.06.16 | JUN | 1 | MED | 1 | J.Aguirre (Jun) J.D.Cabezas (Med) | 188 | ||
19.06.16 | MED | 2 | JUN | 0 | C.Marrugo (2) Med. | 189 | ||
09.07.16 | JUN | 1 | MED | 1 | J.Sánchez (Jun) C.Marrugo (Med) | 190 | ||
30.04.17 | JUN | 2 | MED | 0 | J.Sánchez, R.Ovelar (Jun) | 191 | ||
15.10.17 | MED | 1 | JUN | 2 | J.F.Quintero (Med) Y.Chará, T.Gutiérrez (Jun) | 192 | ||
03.03.18 | MED | 1 | JUN | 2 | R.Quiñónes (Med) L.C.Ruiz, Y.Chará (Jun) | 193 |
TABLA HISTÓRICA 1948-2018. | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1.Junior | 193 | 81 | 58 | 54 | 271 | 223 | Se han marcado 494 goles |
2.Medellín | 193 | 54 | 58 | 81 | 223 | 271 | |
TABLA HISTÓRICA JUNIOR (L). | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1.Junior | 96 | 63 | 23 | 10 | 185 | 81 | Se han marcado 266 goles |
2.Medellín | 96 | 10 | 23 | 63 | 81 | 185 |
GOLEADORES. | |
Iván R.Valenciano (Jun-Med) | 18 |
Jorge Daniel Jara (Medellín) | 9 |
Eladio Vásquez (Jun-Med) | 8 |