TABLA HISTÓRICA 1948-2018. | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1.Millonarios | 214 | 86 | 65 | 63 | 346 | 273 | Se han marcado 619 goles |
2.Medellín | 214 | 63 | 65 | 86 | 273 | 346 |
TABLA HISTÓRICA MILLOS (L). | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1.Millonarios | 104 | 56 | 26 | 22 | 203 | 117 | Se han marcado 320 goles |
2.Medellín | 104 | 22 | 26 | 56 | 117 | 203 |
GOLEADORES. | |
Alfredo Castillo (Millonarios) | 16 |
Juan José Irigoyen (Mil-Med) | 11 |
José María Ferrero (Millos) | 9 |