LOS EQUIPOS CON MÁS TÍTULOS DE LIGA
Equipos | Títulos |
Nacional | 16 |
Millonarios | 15 |
América | 13 |
Cali | 9 |
Santa Fe | 9 |
Los que más han jugado en la liga colombiana en los 70 años.
Jugador | Partidos | Equipos |
Gabriel Berdugo | 733 | América, Junior, Unión Magdalena y Once Caldas |
Alexis García | 713 | Once Caldas y Nacional |
Arturo Segovia | 706 | Tolima, América, Junior y Millonarios |
Juan Carlos Ramírez | 686 | Envigado, Junior, Medellín, Nacional, Santa Fe, Tolima y Envigado |
Jorge Enrique Bermúdez | 666 | Quindío, Santa Fe y Pereira |
MÁXIMOS GOLEADORES
Jugador | Goles | Equipos |
Sergio Galván (Arg) | 224 | Once Caldas, Nacional, América y Santa Fe |
Iván René Valenciano | 217 | Junior, Unicosta, Medellín, Bucaramanga, Cali, Millonarios, Real Cartagena, Unión Magdalena y Quindío |
Hugo Lóndero (Arg) | 209 | América, Cúcuta, Nacional, Pereira y Medellín |
Omar Devani (Arg) | 201 | Bucaramanga, Unión Magdalena, Santa Fe, Medellín y Once Caldas |
Jorge Ramírez Gallego | 201 | Millonarios, Quindío, Cali y Tolima |
Los arqueros que más penales taparon
Portero | Penales atajados | Equipos |
Juan Carlos Henao | 26 | Once Caldas, Bucaramanga, Millonarios y Real Cartagena |
James Mina Camacho | 22 | Santa Fe, Once Caldas, Cúcuta y Quindío |
Miguel Calero | 19 | Cali y Nacional |
José María Pazo | 18 | Junior, Unicosta y Medellín |
Luis Barbat (Uru) | 18 | Medellín, Tolima, América y Bucaramanga |
Los que más penales anotaron
Jugador | Penales anotados | Equipos |
Sergio Santín (Uru) | 64 | Cúcuta, Pereira, Nacional, América y Once Caldas |
Arnulfo Valentierra | 53 | Once Caldas y América |
Oswaldo Palavecino (Arg) | 44 | Once Caldas, Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios, Cúcuta y Tolima |
Willington Ortiz | 43 | Millonarios, Cali y América |
Neider Morantes | 41 | Nacional, Pereira, Once Caldas, Bucaramanga, Medellín, Envigado y Chicó |
JUGADORES CON MÁS EXPULSIONES
Jugador | Expulsiones | Equipos |
Eduardo Pimentel | 33 | Millonarios, América, Pereira y Medellín |
Gerardo Bedoya | 33 | Pereira, Cali, Nacional, Millonarios, Envigado, Chicó, Santa Fe, Fortaleza y Cúcuta |
Ricardo Pérez | 26 | One Caldas, Nacional, Envigado, Medellín, Santa Fe y Bucaramanga |
Dulio Miranda | 24 | Junior y Quindío |
Francisco Forondoa | 24 | Nacional, Once Caldas, Millonarios, Pereira Y Equidad |
Síguenos en ...