El argentino Lionel Messi se convirtió en el futbolista mejor pago del mundo durante 2018 y es el segundo deportista en el escalafón que estableció la revista Forbes, detrás del boxeador estadounidense Floyd Mayweather.
Messi aparece con ganancias por 111 millones de dólares; mientras que Cristiano Ronaldo registra 108 millones y Neymar 90.
Listado de futbolistas entre los 100 primeros:
| 2. Lionel Messi (ARG/Barcelona) | 111 |
| 3. Cristiano Ronaldo (POR/Juventus) | 108 |
| 5. Neymar (BRA/PSG) | 90 |
| 35. Gareth Bale (GAL/Real Madrid) | 34,6 |
| 52. Paul Pogba (FRA/Mánchester United) | 29,5 |
| 56. Oscar (BRA/Shanghai Donghai) | 27,4 |
| 58. Wayne Rooney (GBR/DC United) | 27 |
| 60. Luis Suárez (URU/Barcelona) | 26,9 |
| 86. Sergio Agüero (ARG/Mánchester City) | 23,5 |
Síguenos en ...

