Con la salida del antioqueño Luis Fernando Suárez del banquillo del Junior de Barranquilla, la Liga Águila I ha contado con la salida de 10 técnicos.
| John Jairo Bodmer- Jaguares | 10 partidos, 2 PG, 3 PE, 5 PP. |
| Guillermo Sanguinetti- Santa Fe | 40 partidos, 15 PG, 17 PE, 9 PP. |
| Carlos Giraldo- Bucaramanga | 16 partidos, 5 PG, 7 PE, 4 PP |
| Jorge Luis Bernal- Águilas | 30 partidos, 11 PG , 8 PE, 11 PP |
| Flabio Torres- Bucaramanga | 6 partidos, 1PG, 0PE 5PP |
| Ever Hugo Almeida- Águilas | 5 partidos, 0PG, 4PE, 1PP |
| Octavio Zambrano- Medellín | 42 partidos, 15 PG, 15 PE, 12 PP |
| Luis Fernando Suárez- Junior | 26 partidos, 8 PG, 13 PE, 6 PP |
| Dayron Pérez-Huila | 21 partidos, 6PG, 8PE, 7 PP |
| Fernando Castro- América | 28 partidos,12 PG; 8 PE; 8 PP |

