| Donald Ross | 1947 | |
| Fernando Paternoster | 1948 | |
| Emilio Reuben | 1949 | |
| Julio Tocker | 1950, 1952, 1967, 1976 | |
| Adelfo Magallanes | 1951 | |
| Ricardo Ruiz | 1954 | |
| Alejandro Genes | 1959 | |
| Adolfo Pedernera | 1960-61, 1977 | |
| Manuel Sanguinetti | 1961 | |
| Porfirio Rolón | 1961-62, 1965, 1967 | |
| Miguel Ortega | 1962-63 | |
| Francisco Solano | 1964 | |
| Juan Eulogio Urriolabeitía | 1965 | |
| José María Minella | 1965 | |
| Angel Perucca | 1968-70 | |
| Guillermo Reynoso | 1970-71 | |
| Jorge Ruiz | 1972-73 | |
| Vilic Simo | 1973-75 | |
| Antonio Da Corso | 1976 | |
| Victor Pignanelli | 1978 | |
| Ricardo Gareca | 2005 | |
| Gerardo González Aquino | 2006-07 | |
| Roberto Cabañas | 2007 | |
| Salvador Suay | 2014 | |
| Jorge Da Silva | 🇺🇾 | 2017-18 |
| Pedro Felicio Santos | 2018 | |
| Alexandre Guimaraes | 16 partidos dirigidos. |

