Atlético Junior, Tolima y Deportivo Cali figuran en el Top 100 de los mejores clubes del mundo, según World Rankings.
Barcelona domina la tabla seguido por River Plate y Liverpool.
El equipo de Barranquilla ocupa la posición 41, mientras que los de Ibagué aparecen en la casilla 63 y los vallecaucanos están en el puesto 98.
Principales posiciones:
| 1. Barcelona (ESP) | 15.493pts |
| 2. River Plate (ARG | 13.070 |
| 3. Liverpool (ING) | 12.959 |
| 4. Manchester C. (ING) | 12.739 |
| 5. Valencia (ESP) | 12.180 |
| 6. Real Madrid (ESP) | 12.019 |
| 7. Boca Juniors (ARG) | 11.391 |
| 8. Palmeiras (BRA) | 11.139 |
| 9. Atl. Paranaense (BRA) | 11.127 |
| 10. Chelsea (ING) | 10.393 |
| 41. Atl. Junior (COL) | 7.240 |
| 63. Tolima (COL) | 6.334 |
| 98. Cali (COL) | 5.184 |
| 118. Medellín (COL) | 4.566 |
| 121. Nacional (COL) | 4.524 |
| 151. Millonarios (COL) | 4.007 |
| 152. América (COL) | 3.995 |
| 173. Pasto | 3.719 |
| 198. Equidad | 3.402 |
