Los futbolistas en el mundo han tenido una caída en su valor de mercado cercana a los 9.220 millones de euros, entre el 10 y el 20 %; por la crisis generada por el coronavirus.
Lionel Messi bajó de 140 millones a 112 y cayó al noveno lugar del listado; mientras que el inglés Jadon Sancho pasó de 130 a 117 millones, según el análisis del portal Transfermarkt.com.
Valor actual de los 10 jugadores más caros
| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Equipo | Valor / Millones de euros |
| 1 | Kylian Mbappé | Francia | PSG | 180 |
| 2 | Neymar | Brasil | PSG | 128 |
| 3 | Raheem Sterling | Inglaterra | Manchester City | 128 |
| 4 | Mohamed Salah | Egipto | Liverpool | 120 |
| 5 | Sadio Mané | Senegal | Liverpool | 120 |
| 6 | Kevin de Bruyne | Bélgica | Manchester City | 120 |
| 7 | Harry Kane | Inglaterra | Tottenham | 120 |
| 8 | Jadon Sancho | Inglaterra | Borussia Dortmund | 117 |
| 9 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 112 |
| 10 | Alexander-Arnold | Inglaterra | Liverpool | 99 |

