El delantero francés Kylian Mbappé, del Paris Saint Germain, y el portugués Pedri, del Barcelona, son los jugadores más destacados del mundo por parte de la consultora KPMG.
Mbappé es el jugador más caro del mundo, con un valor estimado de 185 millones de euros, mientras que Pedri, es el que más se ha revalorizado en 2020, donde incremento su valor en 26 millones.
Los jugadores más caros en millones de euros:
Pos. | Jugador | Nacionalidad | Club | Valor |
1 | Kylian Mbappé | Francia | PSG | 185 |
2 | Harry Kane | Inglaterra | Tottenham | 125 |
3 | Raheem Sterling | Inglaterra | Manchester City | 125 |
4 | Jadon Sancho | Inglaterra | Borussia Dortmund | 118 |
5 | Neymar | Brasil | PSG | 115 |
6 | Mohamed Salah | Egipto | Liverpool | 115 |
7 | Marcus Rashford | Inglaterra | Manchester United | 115 |
8 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Manchester City | 114 |
9 | Trent Alexander-Arnold | Inglaterra | Liverpool | 111 |
10 | Sadio Mané | Senegal | Liverpool | 110 |
11 | Erling Haaland | Noruega | Borussia Dortmund | 110 |
En cuanto a los más revalorizados, Pedri lidera la lista, con un incremento de 26 millones respecto al año pasado, seguido del británico Phil Foden, del Manchester City, quien ha aumentado su valor 20 millones.
Síguenos en ...