El delantero inglés Marcus Rashford es el jugador más valioso del mercado en la actualidad, según un estudio del Observatorio de Fútbol CIES, que lo avalúa entre 150 y 200 millones de euros.
Junto al británico del Mánchester United aparece el noruego Erling Haaland del Borussia Dortmund; mientras que el podio lo completa el portugués Joao Félix, del Atlético de Madrid.
El Top 10 en millones de euros.
1. Marcus Rashford (ING/Mánchester United) | 150-200 |
2. Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund) | 150-200 |
3. Joao Félix (POR/Atlético de Madrid) | 120-150 |
4. Phil Foden (ING/Mánchester City) | 120-150 |
5. Kylian Mbappé (FRA/PSG) | 120-150 |
6. Bukayo Saka (ING/Arsenal) | 120-150 |
7. Timo Werner (ALE/Chelsea) | 90-120 |
8. Tren Alexander-Arnold (ING/Liverpool) | 90-120 |
9. Alphonso Davies (CAN/Bayern Múnich) | 90-120 |
10. Frenkie de Jong (NER/Barcelona) | 90-120 |
Síguenos en ...