Este mercado de verano en transferencias ha sido de locura en Europa. La Liga Premier de Inglaterra movió 1.551 millones de euros entre los 8 equipos que más gastaron.
Las tres compras más altas fueron de jugadores que no están en el top de los más costosos y ascendieron a 261 millones de euros y las de los colombianos en el viejo continente llegaron a 78 millones de euros, incluyendo una de Inglaterra a la MLS. La gran mayoría menores de 25 años.
Transferencias de colombianos (En millones de euros)
Pos. | Jugador | Transferencia |
1 | Luis Sinisterra (23) | Feyenoord a Leeds: 25 |
2 | Luis Suárez (24) | Granada al Marsella: 10 |
3 | Juan Camilo Hernández (23) | Watford al Columbus: 9 |
4 | John Janer Lucumí (24) | Genk al Bologna: 8 |
5 | Jorge Carrascal (24) | River al CSKA: 6 |
Inversiones en la Liga Premier (En millones euros)
Pos. | Equipo | Valor |
1 | Chelsea | 322 |
2 | Manchester United | 263 |
3 | West Ham United | 207 |
4 | Tottenham | 199 |
5 | Nottingham Forest | 182 |
6 | Manchester City | 149 |
7 | Newcastle | 143 |
8 | Liverpool | 86 |
Transferencias más altas (En millones de euros)
Pos. | Jugador | Transferencia | Valor |
1 | Anthony (Bra / 22) | Ajax al Manchester U. | 100 |
2 | Wesly Fofana (Fra / 21) | Leicester al Chelsea | 81 |
3 | Aurélien Tchouameni (FRA / 22) | Mónaco al Real Madrid | 80 |
4 | Darwin Núñez (URU / 23) | Benfica al Liverpool | 75 |
5 | Casemiro (BRA / 30) | Real Madrid al Manchester United | 71 |
Transferencias de sudamericanos (En millones de euros)
Pos. | Jugador | Transferencia | Valor |
1 | Anthony (Bra / 22) | Ajax al Manchester United | 100 |
2 | Darwin Núñez (URU / 23) | Benfica al Liverpool | 75 |
3 | Casemiro (BRA / 30) | Real Madrid al Manchester United: | 71 |
4 | Richarlison (BRA / 25) | Everton al Tottenham | 58 |
5 | Raphinha (BRA / 25) | Leeds al Barcelona | 58 |