Este domingo se definieron los clasificados a cuadrangulares semifinales y de paso se llevó a cabo el sorteo de grupos, en lo que será una verdadera batalla por el título Apertura 2025.
El Grupo A quedó conformado por América, Junior, Tolima y Medellín, mientras que en la zona B están Millonarios, Nacional, Santa Fe y Once Caldas.
Así las cosas, en Futbol Hoy hacemos un repaso por los números que dejó la primera fase del campeonato.
| PARTIDOS GANADOS | ||
| 1. | América | 11 |
| 2. | Millonarios | 11 |
| 3. | Junior | 10 |
| 4. | Tolima | 10 |
| 5. | Nacional | 10 |
| PARTIDOS EMPATADOS | ||
| 1. | Cali | 9 |
| 2. | Águilas | 9 |
| 3. | Medellín | 8 |
| 4. | Chicó | 8 |
| 5. | Unión Magdalena | 8 |
| PARTIDOS PERDIDOS | ||
| 1. | Equidad | 14 |
| 2. | Envigado | 12 |
| 3. | Llaneros | 12 |
| 4. | Unión Magdalena | 11 |
| 5. | Fortaleza | 10 |
| GOLES A FAVOR | ||
| 1. | Nacional | 37 |
| 2. | Tolima | 30 |
| 3. | Millonarios | 30 |
| 4. | América | 29 |
| 5. | Santa Fe | 28 |
| GOLES EN CONTRA | ||
| 1. | Medellín | 11 |
| 2. | América | 12 |
| 3. | Junior | 16 |
| 4. | Millonarios | 17 |
| 5. | Tolima | 19 |
Síguenos en ...

