Síguenos en ...
Resultados
Liga Aguila 2017-II
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 17 | 32 | 15 |
2 | Santa Fe | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 11 | 21 | 10 |
3 | Nacional | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 13 | 25 | 12 |
4 | Millonarios | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 12 | 26 | 14 |
5 | Tolima | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 | 20 |
6 | América | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 |
7 | La Equidad | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 7 | 25 | 18 |
8 | Jaguares | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 |
9 | Medellín | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 | 20 |
10 | Huila | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 21 | 23 |
11 | Envigado | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | 19 | 23 |
12 | Tigres | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | 13 | 19 |
13 | Cortuluá | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | -11 | 17 | 28 |
14 | Cali | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -7 | 25 | 32 |
15 | Pasto | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -4 | 25 | 29 |
16 | Patriotas | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | -6 | 19 | 25 |
17 | Once Caldas | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | 16 | 24 |
18 | Alianza | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -12 | 16 | 28 |
19 | Bucaramanga | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | -6 | 18 | 24 |
20 | Águilas | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 16 | 26 |
- Ligas
- Copa Águila 2019, FPC
- Temporadas
- 2017-I, 2017-II, Fase de grupos- Copa Aguila
- Inicio
- Olímpico Pascual Guerrero