James Rodríguez, 44 lesiones en su carrera deportiva

0
548

James Rodríguez sufrió la lesión número 44 en su carrera deportiva y la primera desde que se encuentra en el Rayo Vallecano. A falta de confirmarse la gravedad, sería un problema en el gemelo de la pierna izquierda, la lesión que más lo ha castigado en su trayectoria como futbolista.

Fecha Equipo Lesión Incapacidad Partidos
1 21/12/2011 Porto Tobillo 1 día 1
2 05/01/2013 - 15/02/2013 Porto Rotura muscular 41 días 7
3 15/08/2013 - 23/08/2013 Mónaco Cadera 8 días 0
4 06/12/2014 - 20/12/2014 Real Madrid Gemelo 14 días 2
5 04/02/2015 - 02/04/2015 Real Madrid Fractura quinto metatarsiano del pie derecho 57 días 9
6 10/09/2015 - 29/10/2015 Real Madrid Desgarro muscular 49 días 10
7 03/10/2016 - 17/10/2016 Real Madrid Lesión muscular 14 días 1
8 31/10/2016 - 07/11/2016 Real Madrid Lesión muscular 7 días 2
9 09/01/2017 - 09/02/2017 Real Madrid Gemelos 31 días 6
10 15/05/2017 - 18/05/2017 Real Madrid Lesión de pie 3 días 1
11 03/08/2017 - 28/08/2017 Bayern Múnich Lesión de muslo 25 días 4
12 23/10/2017 - 26/10/2017 Bayern Múnich Problemas de espalda 3 días 1
13 27/11/2017 - 30/11/2017 Bayern Múnich Conmoción cerebral 3 días 0
14 22/02/2018 - 12/03/2018 Bayern Múnich Gemelos 18 días 3
15 28/06/2018 - 31/07/2018 Bayern Múnich Gemelos 33 días 0
16 09/08/2018 - 22/08/2018 Bayern Múnich Problemas de tobillo 13 días 2
17 13/11/2018 - 24/12/2018 Bayern Múnich Rotura ligamento de la rodilla 41 días 8
18 18/04/2019 - 22/04/2019 Bayern Múnich Problemas en los aductores 4 días 1
19 28/04/2019 - Bayern Múnich Gemelos * *
20 365 60
21 26/08/2019 Bayern Múnich Pantorrilla 18 días 2
22 01/11/2019 Bayern Múnich desconocida 10 días 3
23 15/11/2019 Bayern Múnich Ligamentos 38 días 8
24 07/02/2020 Bayern Múnich Cadera 10 días 1
25 15/10/2020 Everton Golpe 3 días 1
26 18/10/2020 Everton golpe 6 días 2
27 26/10/2020 Everton Inguinal 11 días 1
28 06/12/2020 Everton Becerro Jalado 25 días 5
29 07/02/2021 Everton Pantorrilla 6 días 1
30 22/02/2021 Everton Pantorrilla 38 días 5
31 01/05/2021 Everton Pantorrilla 13 días 3
32 12/08/2021 Everton Cuarentena 40 días 7
Al Rayyan
33 07/03/2022 Al Rayyan Pantorrilla 20 días *
34 22/04/2022 Al Rayyan Desgarre anterior 40 días
35 02/08/2022 Al Rayyan ? ??
36 29/08/2022 Olympiakos 11 días 1
37 8/11/2022 Olympiakos Isquiotibiales 6 días 1
38 Olympiakos Soleo
39 13/02/2023 Olympiakos no parte oficial 29 días 5
40 24/03/2024 Selección biceps 1
31/03/2023 Olympiakos Isquiotibiales 10 días 2
41 11/11/2023 Sao Paulo Lesión muscular 5 días 1
42 27/11/2023 Selección Pantorrilla 10 días 3
43 15/04/2024 Sao Paulo Isquiotibial grado 1 15 dias 3
44 22/10/2024 Rayo Vallecano Por confirmar (Pinchazo en la pierna izquierda)

 

Síguenos en ...

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí