La selección Colombia se mantuvo en la posición 15 de la primera clasificación mundial de FIFA, que lidera Bélgica y que no presenta cambios en sus primeras 30 casillas.
El equipo, que ahora dirige Reinaldo Rueda, suma 1.601 puntos, frente a los 1.780 del líder
La lucha por el primer puesto se agudizará a mitad del año con la realización de la Copa América, la Eurocopa y la Copa Oro, además de la reanudación de las eliminatorias a Qatar 2022.
La próxima clasificación se conocerá el 8 de abril.
Principales posiciones:
| Pos. | País | Puntos |
| 1 | Bélgica | 1.780 |
| 2 | Francia | 1.755 |
| 3 | Brasil | 1.743 |
| 4 | Inglaterra | 1.670 |
| 5 | Portugal | 1.662 |
| 6 | España | 1.645 |
| 7 | Argentina | 1.642 |
| 8 | Uruguay | 1.639 |
| 9 | México | 1.632 |
| 10 | Italia | 1.625 |
| 13 | Alemania | 1.610 |
| 14 | Holanda | 1.609 |
| 15 | Colombia | 1.601 |
| 17 | Chile | 1.567 |
| 25 | Perú | 1.512 |
| 28 | Venezuela | 1.501 |

