El delantero samario Falcao García figura en el puesto 54, dentro del listado de los 100 Mejores jugadores del Siglo XXI, que estableció la revista británica FourFourTwo.
De acuerdo con la publicación el paso del ‘Tigre’ por Porto, Mónaco y Atlético de Madrid fue muy destacado.
Lionel Messi domina el listado luego de liderar a la Selección Argentina al título en el Mundial de Qatar 2022, seguido por el portugués Cristiano Ronaldo y el español Andrés Iniesta.
| Pos. | Nombre | País |
| 1 | Lionel Messi | Argentina |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 3 | Andrés Iniesta | España |
| 4 | Xavi Hernández | España |
| 5 | Ronaldinho | Brasil |
| 6 | Zinedine Zidane | Francia |
| 7 | Thierry Henry | Francia |
| 8 | Manuel Neuer | Alemania |
| 9 | Kaká | Brasil |
| 10 | Luis Suárez | Uruguay |
| 11 | Karim Benzema | Francia |
| 14 | Luka Modric | Croacia |
| 17 | Ronaldo | Brasil |
| 25 | Neymar | Brasil |
| 33 | Kylian Mbappé | Francia |
| 44 | Luis Figo | Portugal |
| 48 | Carles Puyol | España |
| 49 | Kevin de Bruyne | Bélgica |
| 53 | Antoine Griezmann | Francia |
| 54 | Falcao | Colombia |
| 57 | Ángel Di María | Argentina |
| 59 | Roberto Carlos | Brasil |
| 65 | David Beckham | Inglaterra |
| 68 | Cafú | Brasil |
| 70 | Raúl | España |
| 79 | Edinson Cavani | Uruguay |
| 80 | Alexis Sánchez | Chile |
| 86 | Juan Román Riquelme | Argentina |

