Gran partido cerrará la jornada de sábado en Palmaseca, un duelo de obligaciones. Los dos equipos están fuera de los ocho y es hora de escalar en la tabla antes de los torneos internacionales, donde la rotación en la nómina estará presente.
Millonarios tiene como novedad el regreso del capitán Andrés Cadavid, quien vuelve tras cumplir dos fechas de sanción. El elenco capitalino no contará con Miguel Ángel Russo en el banquillo, el técnico se encuentra hospitalizado nuevamente por inconvenientes en su salud.
La última vez que Millonarios ganó en Cali fue el 20 de Septiembre de 2009, con marcador 0-1 y gol anotado por el defensa Mauricio Casierra.
LOS ÚLTIMOS ENCUENTROS OFICIALES ENTRE CALI VS MILLOS:
05.04.14 | MIL | 1 | CALI | 0 | F.Vargas (Mil) | ||||
19.10.14 | CALI | 4 | MIL | 3 | M.Murillo (3), A.Pérez (Cali) J.Reina, L.Delgado, F.Uribe (Mil) | ||||
01.03.15 | CALI | 5 | MIL | 1 | R.S.Borré (3), G.Mera, H.Preciado (Cali) C.Nasuti (Aut) Mil. | ||||
28.05.15 | MIL | 3 | CALI | 2 | F.Uribe (2), M.Candelo (Mil) M.Murillo, A.Pérez (Cali) | ||||
31.05.15 | CALI | 1 | MIL | 0 | M.Casierra (Cali) | ||||
19.08.15 | MIL | 1 | CALI | 1 | M.Rangel (Mil) H.Preciado (Cali) | ||||
17.04.16 | CALI | 1 | MIL | 1 | F.Sambueza (Cali) M.Núñez (Mil) | ||||
17.08.16 | MIL | 1 | CALI | 0 | C.Henao (Mil) | ||||
27.05.17 | CALI | 1 | MIL | 1 | F.Sambueza (Cali) H.Mosquera (Mil) | ||||
18.11.17 | MIL | 5 | CALI | 1 | A.Del Valle (2), D.Riascos, H.Mosquera, C.Huérfano (Mil) S.Renteria (Cali) |
TABLA HISTÓRICA 1948-2017. | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1.Cali | 260 | 98 | 72 | 90 | 354 | 348 | Se han marcado 702 goles |
2.Millonarios | 260 | 90 | 72 | 98 | 348 | 354 | |
TABLA HISTÓRICA
CALI (L). |
|||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1.Cali | 128 | 66 | 40 | 22 | 213 | 129 | Se han marcado 342 goles |
2.Millonarios | 128 | 22 | 40 | 66 | 129 | 213 |
GOLEADORES. | |
Alberto Benítez (Cali) | 15 |
Armando Osma (Cali-Mil) | 10 |
Oscar Juárez (Mil-Cali) | 9 |
Deportivo Cali tiene 99 triunfos por Liga ante Millonarios FC y 355 goles a favor.