La afición verdolaga comienza a tenerle confianza al equipo, los buenos resultados y el buen juego van dándole una buena cara al verde, se espera una buena asistencia y conseguir un triunfo más en casa sería muy bueno.
Empiezan las rotaciones por la cantidad de partidos y vuelven varios jugadores titulares a la formación como Rafael Delgado, Macnelly Torres y Vladimir Hernández, la mala noticia es la sanción de cuatro fechas a Dayro Moreno por lo pasado con Luciano Ospina de Alianza Petrolera.
Nunca le ha ganado Jaguares a Nacional en el Atanasio y de hecho el saldo es tan negativo que siempre ha ganado el verde antioqueño. El juego será dirigido por Andrés Rojas de Bogotá.
LOS ULTIMOS ENCUENTROS OFICIALES ENTRE NACIONAL VS JAGUARES:
| 12.04.15 | JAG | 0 | NAL | 1 |
| G.García (Nal) | ||||
| 03.10.15 | NAL | 1 | JAG | 0 |
| J.Duque (Nal) | ||||
| 07.02.16 | JAG | 0 | NAL | 3 |
| M.Torres, J.Copete, O.Berrío (Nal) | ||||
| 10.07.16 | NAL | 2 | JAG | 1 |
| E.Velasco, A.Ibarguen (Nal) D.López (Jag) | ||||
| 02.03.17 | NAL | 2 | JAG | 0 |
| D.Moreno, M.Uribe (Nal) | ||||
| 31.05.17 | JAG | 1 | NAL | 3 |
| R.Vanegas (Jag) D.Moreno, R.Quiñones, M.Torres (Nal) | ||||
| 03.06.17 | NAL | 3 | JAG | 2 |
| D.Moreno (2), A.Rodríguez (Nal) R.Vanegas, E.Steer (Jag) | ||||
| 13.08.17 | JAG | 0 | NAL | 1 |
| A.Renteria (Nal) | ||||
| TABLA HISTORICA 2015-2017. | ||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1.Nacional | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2.Jaguares | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 |
| TABLA HISTORICA NACIONAL (L). | ||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1.Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2.Jaguares | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| GOLEADORES. | |
| Dayro Moreno (Nacional) | 4 |
| Ray Vanegas (Jaguares) | 2 |
| Jefferson Duque (Nacional) | 1 |

