Este domingo se llevará a cabo la última fecha del ‘Todos contra todos‘ de la Liga Águila. Siete equipos se disputan los cuatro cupos restantes para clasificar a los cuartos de final del torneo colombiano.
Los partidos claves son:
[6:00PM] Santa Fe Vs. Millonarios
[6:00PM] Alianza Petrolera Vs. Once Caldas
[6:00PM] Pasto Vs. Cali
[6:00PM] Patriotas Vs. Tolima
[6:00PM] Jaguares Vs. Junior
[6:00PM] América Vs. Equidad
Las cuentas para clasificar son:
| Deportivo Cali | Si gana | Si empata | Si pierde |
| Clasifica | clasifica | Clasifica si pierde Patriotas y no ganan Once Caldas, Junior y Millonarios. | |
| Patriotas | Si gana | Si empata | Si pierde |
| Clasifica | Clasifica si pierde Cali o no ganan Millonarios, Once Caldas y Junior | Clasifica si pierde Once Caldas y Junior; si Jaguares no le gana al Junior por más de cuatro goles y si Millonarios no gana | |
| Once Caldas | Si gana | Si empata | Si pierde |
| Clasifica | Clasifica si Junior o Millonarios no ganan | Clasifica si Junior pierde por igual o mayor marcador que ellos y no gana Millonarios o Equidad; si no pierde por más de un gol, Junior pierde y Millonarios pierde o Equidad no gana. | |
| Junior | Si gana | Si empata | Si pierde |
| Clasifica | Clasifica si Once Caldas pierde o Millonarios no gana. | Clasifica si Once Caldas pierde por una mayor diferencia que ellos, Millonarios pierde y Equidad no gana | |
| Millonarios | Si gana | Si empata | Si pierde |
| Clasifica si Cali pierde; Patriotas no gana; Once Caldas no gana o Junior no gana. | Clasifica si Once Caldas pierde por más de un gol, Junior pierde y Equidad no gana. | Queda eliminado | |
| Jaguares | Si gana | Si empata | Si pierde |
| Clasifica si Patriotas y Once Caldas pierden; si pierde Patriotas y no gana Millonarios; si pierde Once Caldas y no gana Millonarios. | Queda eliminado | Queda eliminado | |
| Equidad | Si gana | Si empata | Si pierde |
| Clasifica si Once Caldas pierde y Millonarios no gana. | Queda eliminado | Queda eliminado |

