Los datos de las selecciones sudamericanas en el Torneo Preolímpico

0
870
País Títulos Clasificaciones  Sedes  Torneos PJ PG PE PP GF GC
🇦🇷 4 7 1 10 61 38 15 8 124 48
🇧🇴 0 0 1 7 32 7 4 21 32 67
🇧🇷 7 12 2 12 73 42 18 12 142 64
🇨🇱 0 2 1 12 54 16 15 23 61 81
🇨🇴 0 5 4 12 61 24 17 20 86 87
🇪🇨 0 0 1 9 41 9 11 21 51 68
🇵🇾 1 2 1 8 42 17 8 17 64 58
🇵🇪 0 1 2 11 52 19 10 23 74 83
🇺🇾 0 1 0 10 48 17 16 15 57 61
🇻🇪 0 1 0 9 38 5 5 28 27 80
Síguenos en ...

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí