La selección colombiana mantuvo el décimo lugar en la clasificación FIFA, que tuvo pocas modificaciones debido a que solo se jugó en Europa.
El equipo, que dirige Carlos Queiroz, acumula 1.622 puntos y es cuarto entre los suramericanos. Brasil, Uruguay y Argentina le superan
Bélgica, que regresó a la actividad este mes con dos victorias frente a Dinamarca e islandia en la Liga de Naciones, se mantiene firme en el liderato.
Principales posiciones:
| Pos. | Selección | Puntos |
| 1 | Bélgica | 1.773 |
| 2 | Francia | 1.744 |
| 3 | Brasil | 1.712 |
| 4 | Inglaterra | 1.664 |
| 5 | Portugal | 1.653 |
| 6 | Uruguay | 1.645 |
| 7 | España | 1.642 |
| 8 | Croacia | 1.628 |
| 9 | Argentina | 1.623 |
| 10 | Colombia | 1.622 |
| 11 | México | 1.621 |
| 17 | Chile | 1.579 |
| 22 | Perú | 1.544 |

