La selección Colombia conservó el décimo lugar en la clasificación mundial que establece la FIFA, luego de los 4 puntos obtenidos en el inicio de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, superando 3-0 a Venezuela y empatando 2-2 con Chile.
El ranking de la rectora del fútbol mundial sigue liderado por Bélgica; mientras que Uruguay (próximo rival de Colombia) perdió un puesto y Argentina ascendió un lugar.
Ecuador, rival de Colombia el 13 de noviembre en la fase clasificatoria a la Copa del Mundo, figura en la casilla 60.
Chile, el equipo que dirige el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda, aparece en el lugar 17 y Emiratos Árabes Unidos, del santandereano Jorge Luis Pinto, en el puesto 74.
| Pos. | País | Puntos |
| 1 | Bélgica | 1.765 |
| 2 | Francia | 1.752 |
| 3 | Brasil | 1.725 |
| 4 | Inglaterra | 1.669 |
| 5 | Portugal | 1.661 |
| 6 | España | 1.639 |
| 7 | Uruguay | 1.637 |
| 8 | Argentina | 1.636 |
| 9 | Croacia | 1.634 |
| 10 | Colombia | 1.631 |
| 11 | México | 1.625 |
| 12 | Italia | 1.612 |
| 17 | Chile | 1.590 |
| 24 | Perú | 1.533 |
| 28 | Venezuela | 1.493 |
| 35 | Paraguay | 1.476 |
| 60 | Ecuador | 1.380 |
| 74 | Emiratos Árabes | 1.329 |

