Jugador | PJ | Goles | Equipo | PJ | Goles |
Falcao García | 383 | 246 | Porto | 87 | 72 |
Atlético Madrid | 91 | 70 | |||
Mónaco | 140 | 83 | |||
Manchester United | 29 | 4 | |||
Chelsea | 12 | 1 | |||
Galatasaray | 29 | 16 | |||
Carlos Bacca | 365 | 151 | Club Brujas | 54 | 31 |
Sevilla | 108 | 49 | |||
Milan | 77 | 34 | |||
Villarreal | 115 | 37 | |||
Alfredo Morelos | 218 | 130 | HJK Helsinki | 62 | 46 |
Rangers | 154 | 84 | |||
Hugo Rodallega | 342 | 111 | Wigan | 115 | 24 |
Akhisar | 54 | 25 | |||
Fulham | 88 | 20 | |||
Trabzonspor | 80 | 35 | |||
Denizlispor | 35 | 7 | |||
Jackson Martínez | 217 | 108 | Porto | 143 | 94 |
Atlético Madrid | 22 | 3 | |||
Portimonense | 52 | 11 | |||
Adrián Ramos | 342 | 103 | Hertha Berlín | 179 | 68 |
Borussai Dortmund | 79 | 19 | |||
Granada | 84 | 16 | |||
James Rodríguez | 245 | 97 | Porto | 108 | 32 |
Mónaco | 38 | 10 | |||
Real Madrid | 125 | 37 | |||
Bayern Múnich | 67 | 15 | |||
Everton | 7 | 3 | |||
Duván Zapata | 230 | 97 | Napoli | 53 | 15 |
Udinese | 65 | 19 | |||
Sampdoria | 32 | 11 | |||
Atalanta | 90 | 52 | |||
Luis Fernando Muriel | 315 | 96 | Granada | 9 | 0 |
Lecce | 29 | 7 | |||
Udinese | 65 | 19 | |||
Sampdoria | 84 | 24 | |||
Sevilla | 65 | 13 | |||
Fiorentina | 23 | 9 | |||
Atalanta | 49 | 24 | |||
Juan Pablo Ángel | 205 | 70 | Aston Villa | 205 | 70 |
Síguenos en ...