Con el juego entre Porto y Juventus por los octavos de final de la Champions League, Futbolhoy hace un recuento de los jugadores colombianos que han jugado para el Porto y la Juventus
PORTO
Matheus Uribe | 2019 - Act | 68 partidos | 3 goles | 3 Títulos
1 Liga 1 Copa de Portugal 1 Supercopa |
Luis Díaz | 2019 - Act | 76 partidos | 23 goles | 3 Títulos
|
Juan Fernando Quintero | 2013 - 2015 | 64 partidos | 7 goles | 1 Supercopa |
Héctor Quiñones | 2012 - 2013 | 2 Partidos | 0 goles | 2 Títulos
|
Jackson Martínez | 2012 - 2015 | 143 partidos | 94 goles | 3 Títulos
|
James Rodríguez | 2010 - 2013 | 108 partidos | 32 goles | 8 Títulos
|
Falcao García | 2009 - 2011 | 87 partidos | 72 goles | 7 Títulos
|
Fredy Guarín | 2008 - 2009 | 121 partidos | 26 Goles | 10 Títulos
|
Wason Renteria | 2006 - 2007 | 6 Partidos | 0 goles | Título liga 2007 |
JUVENTUS
Juan Guillermo Cuadrado | 2015 - Act | 207 partidos | 17 goles | 10 Títulos
5 Ligas italianas 3 Copa Italia 2 Supercopa |
Andrés Tello | 2015 | 1 partido (Amistoso) | 0 goles | Supercopa de Italia |