El Barcelona figura como el mejor club del mundo en la década 2011-2020, según el escalafón que elaboró la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, IFFHS.
El equipo catalán lideró la lista con 2.877 puntos, seguido por el español Real Madrid (2782) y el alemán Bayern Múnich (2.594. 5).
Barcelona logró durante ese periodo, seis Ligas, cinco Copas del Rey, dos Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y cinco Supercopas de España.
Gremio de Brasil, en la posición 14, es el primer suramericano, mientras que Atlético Nacional (16) es el mejor colombiano.
Principales posiciones:
| 1. Barcelona (ESP) | 2.877pts |
| 2. Real Madrid (ESP) | 2.783 |
| 3. Bayern Múnich (ALE) | 2.594,5 |
| 4 PSG (FRA) | 2.357 |
| 5. Atlético de Madrid (ESP) | 2.302 |
| 6 Juventus (ITA) | 2.272 |
| 7. Chelsea (ING) | 2.113 |
| 8. Manchester City (ING) | 2.113 |
| 9. Manchester United (ING) | 2.020 |
| 10. Arsenal (ING) | 2.016 |
| 14. Gremio (BRA) | 1.895 |
| 16. Nacional (COL) | 1.853 |
| 22. River Plate (ARG) | 1.749 |
| 23. Boca Juniors (ARG) | 1.708 |
| 36. Santa Fe (COL) | 1.575 |
| 46. Junior (COL) | 1.486,5 |
| 86. Tolima (COL) | 1.196 |
| 118. Cali (COL) | 1.086,5 |
| 120. Millonarios (COL) | 1.084 |

