La selección Colombia no modificó su posición en el último mes y terminó el año 2021 en el puesto 16 del ranking que establece la FIFA, el cual es dominado por Bélgica.
El equipo que dirige Reinaldo Rueda suma 1.607 puntos; contra los 1.828 de los belgas, que son escoltados por Brasil con 1.826 y Francia con 1.786.
Los campeones continentales de América y Europafiguran en las casillas seis y siete respectivamente, Argentina con 1.750 unidades e Italia con 1.740.
Perú, próximo rival de Colombia en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, ocupa el lugar 22; mientras que Honduras, del técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez aparece en el puesto 76.
| Pos. | País | Puntos |
| 1 | Bélgica | 1928 |
| 2 | Brasil | 1826 |
| 3 | Francia | 1786 |
| 4 | Inglaterra | 1755 |
| 5 | Argentina | 1750 |
| 6 | Italia | 1740 |
| 7 | España | 1704 |
| 8 | Portugal | 1660 |
| 9 | Dinamarca | 1654 |
| 10 | Países Bajos | 1653 |
| 16 | Colombia | 1607 |
| 17 | Uruguay | 1596 |
| 22 | Perú | 1551 |
| 24 | Chile | 1543 |
| 43 | Paraguay | 1454 |
| 46 | Ecuador | 1448 |
| 49 | Costa Rica | 1437 |
| 76 | Honduras | 1332 |

