La selección de Francia es la mas valorada del Mundial Qatar 2022, según un estudio que adelantó la agencia alemana-iberoamericana Euromericas Sport Marketing, entre las 32 selecciones clasificadas al torneo.
Francia, liderada por Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y Hugo Lloris (Tottenham), fue avaluada en 1.150 millones de dólares.
Brasil, primera sudamericana en la lista, ocupa la segunda posición en este escalafón. Neymar y Marquinhos (PSG), junto a Alisson (Liverpool), encabezarán la nómina de citados.
| POS | SELECCIÓN | VALOR DE MERCADO (USD) |
| 1 | Francia | 1.150 millones |
| 2 | Brasil | 1.050 millones |
| 3 | Inglaterra | 987 millones |
| 4 | Argentina | 920 millones |
| 5 | Alemania | 915 millones |
| 6 | España | 896 millones |
| 7 | Portugal | 715 millones |
| 8 | Bélgica | 645 millones |
| 9 | USA | 587 millones |
| 10 | México | 490 millones |
| 11 | Países Bajos | 415 millones |
| 12 | Uruguay | 376 millones |
| 13 | Gales | 299 millones |
| 14 | Polonia | 222 millones |
| 15 | Dinamarca | 215 millones |
| 16 | Croacia | 197 millones |
| 17 | Suiza | 103 millones |
| 18 | Corea del Sur | 101 millones |
| 19 | Japón | 97 millones |
| 20 | Arabia Saudita | 82 millones |
| 21 | Ecuador | 77 millones |
| 22 | Canadá | 52 millones |
| 23 | Costa Rica | 44 millones |
| 24 | Ghana | 31 millones |
| 25 | Senegal | 22 millones |
| 26 | Serbia | 21 millones |
| 27 | Camerún | 20 millones |
| 28 | Túnez | 12 millones |
| 29 | Marruecos | 10 millones |
| 30 | Qatar | 9 millones |
| 31 | Australia | 7 millones |
| 32 | Irán | 4 millones |
Síguenos en ...

