Dos equipos brasileños, Flamengo y Palmeiras, dominan la clasificación mundial de Clubes establecida por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol donde en el grupo de 500 figuran 18 de Colombia.
Real Madrid, ganador de la Champions, ocupa la sexta casilla.
Listado de clubes:
| Pos. | Equipo | País |
| 1 | Flamengo | Brasil |
| 2 | Palmeiras | Brasil |
| 3 | Liverpool | Inglaterra |
| 4 | Chelsea | Inglaterra |
| 5 | Manchester City | Inglaterra |
| 6 | Real Madrid | España |
| 16 | PSG | Francia |
| 20 | Barcelona | España |
| 65 | Tolima | Colombia |
| 76 | Junior | Colombia |
| 80 | Medellín | Colombia |
| 98 | Millonarios | Colombia |
| 154 | Nacional | Colombia |
| 183 | Cai | Colombia |
| 195 | La Equidad | Colombia |
| 227 | Águilas | Colombia |
| 227 | Pereira | Colombia |
| 239 | Santa Fe | Colombia |
| 244 | América | Colombia |
| 286 | Pasto | Colombia |
| 296 | Bucaramanga | Colombia |
| 310 | Once Caldas | Colombia |
| 310 | Envigado | Colombia |
| 443 | Alianza Petrolera | Colombia |
| 443 | Jaguares | Colombia |
| 480 | Unión Magdalena | Colombia |

