FIFA definió los 12 grupos (A-L), conformados por 42 selecciones y 6 cupos de repechaje, que disputarán la Copa Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio con la inauguración en el Estadio Azteca, y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium.
A la gala global en Washington, D.C, asistieron personalidades de talla internacional como Falcao García, Roberto Carlos, Kaká, Shaquille O'Neal, Pierluigi Collina, Carlo Ancelotti, Ronaldo Nazario, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre otros.
La Selección Colombia, desde el segundo bombo, quedó ubicada en el grupo K junto a Portugal (europeo y noveno del ranking FIFA), Uzbekistán (asiático y 50° en el ranking FIFA) y un cupo del repechaje intercontinental (saldrá de la llave entre Jamaica, Nueva Caledonia y Congo).
Los partidos para 'La Tricolor' serán se la siguiente manera, previo a la revelación oficial de la FIFA:
Junio 17
- Colombia vs. Uzbekistán - Ciudad de México o Houston
Junio 23
- Colombia vs. Congo/Jamaica/Nueva Caledonia - Guadalajara o Houston.
Junio 27
- Colombia vs. Portugal - Atlanta o Miami.
Así quedaron definidos los grupos del Mundial 2026
Primeros 6 grupos (A-F):
| Grupo A | México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje europeo. |
| Grupo B | Canadá, Suiza, Catar y repechaje europeo. |
| Grupo C | Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. |
| Grupo D | Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje europeo. |
| Grupo E | Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. |
| Grupo F | Países Bajos, Japón, Túnez y repechaje europeo. |
Siguientes 6 grupos (G-L)
| Grupo G | Bélgica, Irán, Egipto, y Nueva Zelanda. |
| Grupo H | España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. |
| Grupo I | Francia, Senegal, Noruega y repechaje intercontinental. |
| Grupo J | Argentina, Austria, Argelia y Jordania. |
| Grupo K | Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje intercontinental (de llave entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia). |
| Grupo L | Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana. |
Será la primera vez que la Selección Colombia enfrenta a Portugal y Uzbekistán en una Copa Mundial. Además, existe la posibilidad de que se enfrente a Jamaica, Nueva Caledonia y Congo, todos de Centroamérica.
Sudamericanos en el Mundial 2026
Además de Brasil, que en el bombo 1, comparte el grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. Argentina también es cabeza de serie y hace parte de la zona J, con Austria, Argelia y Jordania.
La suerte para Uruguay determinó que hará parte del grupo H junto a España, Arabia Saudí y Cabo Verde.
Por su parte, Ecuador jugará frente a Alemania, Costa de Marfil y Curazao en el grupo E; y Paraguay enfrenta al anfitrión Estados Unidos, Australia y uno que saldrá del repechaje europeo.
Calendario y sedes donde jugará la Selección Colombia
De acuerdo con la información revelada por la máxima autoridad del fútbol mundial, los representantes de todas las delegaciones que conforman la cita mundialista se reunirán junto a leyendas FIFA para determinar el sorteo del sábado 6 de diciembre, donde serán confirmadas las sedes (16) y horarios.
Sin embargo, se conoce que el cronograma para el grupo K, donde pertenece la Selección Colombia, tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara, Miami, Houston y Atlanta.
A continuación, las sedes donde se jugará el Mundial:
| País | Estadio | Ubicación | Capacidad | Partidos por Fase |
| Canadá | Toronto Stadium | Toronto, Ontario | 45.000 | 5 Zona de Grupos, 1 de 32avos |
| BC Place Vancouver | Vancouver, Columbia Británica | 54.000 | 5 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de octavos | |
| México | Estadio Ciudad de México | Tlalpan, Ciudad de México | 83.000 | 3 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de Octavos |
| Estadio Guadalajara | Zapopan, Jalisco | 48.000 | 4 Zona de Grupos | |
| Estadio Monterrey | Guadalupe, Nuevo León | 53.500 | 3 Zona de Grupos, 1 de 32avos | |
| Estados Unidos | Atlanta Stadium | Atlanta, Georgia | 75.000 | 5 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de octavos, 1 de semifinales |
| Boston Stadium | Foxborough, Massachusetts | 65.000 | 5 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de cuartos de Final | |
| Dallas Stadium | Arlington, Texas | 94.000 | 5 Zona de Grupos, 2 de 32avos, 1 de octavos, 1 de semifinal | |
| Houston Stadium | Houston, Texas | 72.220 | 5 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de octavos | |
| Kansas City Stadium | Kansas City, Missouri | 73.000 | 4 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de cuartos de Final | |
| Los Angeles Stadium | Inglewood, California | 70.000 | 5 Zona de Grupos, 2 de 32avos, 1 de cuartos de Final | |
| Miami Stadium | Miami Gardens, Florida | 65.000 | 4 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de cuartos de Final, 1 por el tercer Puesto | |
| New York New Jersey Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey | 82.500 | 5 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de octavos, 1 de la Final | |
| Philadelphia Stadium | Philadelphia, Pennsylvania | 69.000 | 5 Zona de Grupos, 1 de octavos | |
| San Francisco Bay Area Stadium | Santa Clara, California | 71.000 | 5 Zona de Grupos, 1 de 32avos | |
| Seattle Stadium | Seattle, Washington | 69.000 | 4 Zona de Grupos, 1 de 32avos, 1 de octavos |
Síguenos en ...

