Hexagonal
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Hexagonal Sudamericano
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador sub 17 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
2 | Arg Sub-23 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 |
3 | Uru sub 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
4 | Col Sub 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Bra Sub-23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 3 | 5 |
6 | Ven Sub-23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Fase de Grupos
GRUPO A
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
GRUPO B
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Tabla de Posiciones
Grupo A
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven Sub-23 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
2 | Bra Sub-23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Chi Sub-23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 |
4 | Bol Sub-23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | 4 |
Grupo B
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arg Sub-23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | Uru sub 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Par Sub-23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 |
4 | Per Sub-23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 5 |