Final Vuelta
Final ida
Reclasificación II
Reclasificación II
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 9 | 40 | 31 |
2 | ![]() | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 8 | 27 | 19 |
3 | ![]() | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 13 | 37 | 24 |
4 | ![]() | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 9 | 40 | 31 |
5 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 10 | 31 | 21 |
6 | ![]() | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 9 | 27 | 18 |
7 | ![]() | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 | 22 | 22 |
8 | ![]() | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 32 | 26 |
9 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 |
10 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | -3 | 24 | 27 |
11 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 23 | 23 |
12 | ![]() | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | -2 | 25 | 27 |
13 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -1 | 24 | 25 |
14 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -1 | 19 | 20 |
15 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -5 | 23 | 28 |
16 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -5 | 19 | 24 |
17 | ![]() | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | -11 | 13 | 24 |
18 | ![]() | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | -23 | 11 | 34 |
Reclasificación
Reclasificación 2019
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 92 | 54 | 27 | 11 | 16 | 17 | 75 | 58 |
2 | ![]() | 90 | 56 | 22 | 24 | 10 | 18 | 61 | 43 |
3 | ![]() | 85 | 52 | 23 | 16 | 13 | 24 | 67 | 43 |
4 | ![]() | 79 | 52 | 22 | 13 | 17 | 11 | 68 | 57 |
5 | ![]() | 78 | 52 | 20 | 18 | 14 | 14 | 67 | 53 |
6 | ![]() | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 14 | 61 | 47 |
7 | ![]() | 70 | 48 | 18 | 16 | 14 | 12 | 55 | 43 |
8 | ![]() | 63 | 46 | 18 | 9 | 19 | -7 | 56 | 63 |
9 | ![]() | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | -2 | 39 | 41 |
10 | ![]() | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 12 | 62 | 50 |
11 | ![]() | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 10 | 46 | 36 |
12 | ![]() | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 2 | 44 | 42 |
13 | ![]() | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | -12 | 39 | 51 |
14 | ![]() | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | -3 | 45 | 48 |
15 | ![]() | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | -9 | 40 | 49 |
16 | ![]() | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | -26 | 40 | 66 |
17 | ![]() | 42 | 40 | 8 | 18 | 14 | -6 | 40 | 46 |
18 | ![]() | 40 | 40 | 8 | 16 | 16 | -15 | 42 | 57 |
19 | ![]() | 38 | 40 | 8 | 14 | 18 | -30 | 31 | 61 |
20 | ![]() | 35 | 40 | 6 | 17 | 17 | -24 | 32 | 56 |
Tabla de posiciones
Liga Águila 2019-II
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 13 | 30 | 17 |
2 | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 29 | 26 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 9 | 34 | 25 |
4 | ![]() | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 16 | 9 |
5 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 10 | 22 | 12 |
6 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 8 | 24 | 16 |
7 | ![]() | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 3 | 17 | 14 |
8 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 28 | 28 |
9 | ![]() | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 32 | 26 |
10 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 |
11 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | -3 | 24 | 27 |
12 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 23 | 23 |
13 | ![]() | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | -2 | 25 | 27 |
14 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -1 | 24 | 25 |
15 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -1 | 19 | 20 |
16 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -5 | 23 | 28 |
17 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -5 | 19 | 24 |
18 | ![]() | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | -11 | 13 | 24 |
19 | ![]() | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | -23 | 11 | 34 |
20 | ![]() | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 | 28 |