FINAL
Semifinal
Cuartos
Octavos
Grupos - Fecha 1
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo C
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 8 |
Grupo D
Grupo D
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 5 |
Grupo E
Grupo E
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 |