Grupos
GRUPO B
Grupo B – Mundial Sub 20
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 6 |
GRUPO E
Grupo E – Mundial Sub 20
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 | 8 |
GRUPO C
Grupo C – Mundial Sub 20
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | 19 |
GRUPO F
Grupo F – Mundial Sub 20
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 |