Final
Tercer y cuarto puesto
Semifinales
Octavos de final
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
GRUPOS
Grupo A
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 | 7 |
Grupo B
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Grupo E
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | 11 |
Argentina terminó la celebración en helicópteros
Los jugadores de la Selección Argentina finalizaron la celebración por el título del Mundial de Qatar 2022 con un sobrevuelo por Buenos Aires, tras...